| 章旦中学章旦校区(2025-12-25至2025-12-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-25 星期四 | 早餐 | 葱卷水煮蛋发糕 | 鸡蛋(均值)50g/小葱10g/小麦粉(标准粉)50g/混糖糕点100g | 553 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*553=27.65kg |
| 小葱(斤) | 小葱10g*553=5.53kg | |||||
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*553=27.65kg | |||||
| 箱装安井红糖发糕(400g*16) | 混糖糕点100g*553=55.3kg | |||||
| 泡菜山粉面洋葱炒蛋 | 泡菜50g/洋葱50g/鸡蛋(均值)30g/甘蓝30g/甘薯(红心)50g | 556 | 箱装汉超天府泡菜(450g*12) | 泡菜50g*556=27.8kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*556=27.8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*556=16.68kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝30g*556=16.68kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*556=27.8kg | |||||
| 咸菜花生红薯稀饭 | 花生仁(生)100g/雪菜笋干50g/粳米(标一)30g/甘薯(红心)100g | 550 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)100g*550=55kg | ||
| 袋装津味笋丝咸菜(180g) | 雪菜笋干50g*550=27.5kg | |||||
| 袋装北国之春东北大米(25kg) | 粳米(标一)30g*550=16.5kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*550=55kg | |||||
| 午餐 | 鱼饼炒青椒炒花菜炒小白菜 | 小白菜100g/鱼豆腐50g/辣椒(青,尖)30g/猪肉(里脊)30g/白花菜50g | 556 | 小白菜(斤) | 小白菜100g*556=55.6kg | |
| 袋装青田阿雄鱼饼(500g) | 鱼豆腐50g*556=27.8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*556=16.68kg | |||||
| 猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*556=16.68kg | |||||
| 散花菜(斤) | 白花菜50g*556=27.8kg | |||||
| 红烧鸡腿肉片炒鸡腿菇黄瓜炒蛋 | 猪肉(腿)30g/蘑菇(鲜蘑)50g/鸡翅50g/鸡蛋(均值)30g/黄瓜50g | 550 | 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*550=16.5kg | ||
| 鸡腿菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*550=27.5kg | |||||
| 箱装博大鸡翅根(1kg*10,每袋约15个) | 鸡翅50g*550=27.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*550=16.5kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*550=27.5kg | |||||
| 黄豆炖猪脚藕炒肉片萝卜炖牛腩 | 猪肉(腿)30g/藕50g/猪蹄30g/黄豆50g/牛肉(肥瘦)80g/白萝卜50g | 553 | 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*553=16.59kg | ||
| 莲藕(斤) | 藕50g*553=27.65kg | |||||
| 猪脚(斤) | 猪蹄30g*553=16.59kg | |||||
| 黄豆(斤) | 黄豆50g*553=27.65kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*553=44.24kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*553=27.65kg | |||||
| 西葫芦鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)60g/西葫芦60g | 1659 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1659=99.54kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*1659=99.54kg | |||||
| 桔子 | 蜜桔120g | 1659 | 蜜桔(斤) | 蜜桔120g*1659=199.08kg | ||
| 晚餐 | 蒸腊肠红烧土豆海带炖排骨 | 猪小排70g/海带(干)40g/腊肠50g/马铃薯100g | 550 | 猪杂排(斤) | 猪小排70g*550=38.5kg | |
| 盐渍海带结(斤) | 海带(干)40g*550=22kg | |||||
| 袋装东瓯腊肠(250g) | 腊肠50g*550=27.5kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯100g*550=55kg | |||||
| 萝卜炒肉红烧鸡翅炒大白菜 | 猪肉(里脊)40g/胡萝卜(红)40g/大白菜(均值)80g/鸡翅50g | 553 | 猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*553=22.12kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*553=22.12kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*553=44.24kg | |||||
| 箱装东瓯腊鸡翅(2.5KG) | 鸡翅50g*553=27.65kg | |||||
| 牛柳炒蒜苔红烧鹌鹑蛋豆角炒香肠 | 香肠20g/豇豆70g/腌雪里红30g/鹌鹑蛋50g/牛肉(里脊)30g/蒜苗40g | 556 | 海顺片片肠(斤) | 香肠20g*556=11.12kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆70g*556=38.92kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红30g*556=16.68kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*556=27.8kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)30g*556=16.68kg | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苗40g*556=22.24kg | |||||
| 红枣银耳汤 | 枣(干)20g/银耳(干)10g | 1654 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)20g*1654=33.08kg | ||
| 银耳(普通)(斤) | 银耳(干)10g*1654=16.54kg | |||||
| 晚点 | 伊利QQ星学生饮用奶 | 酸奶(均值)200g | 300 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶香草冰淇淋味(200ml*24) | 酸奶(均值)200g*300=60kg | |
[菜谱]章旦中学章旦校区(2025-12-25至2025-12-25)
发布时间: 2025-12-24 10:58:28



