| 华侨实验高级中学-学生(2025-12-22至2025-12-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 早餐 | 豆浆 | 黄豆20g | 235 | 大黄豆(斤) | 黄豆20g*235=4.7kg |
| 米饭 | 稻米(均值)150g | 235 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)150g*235=35.25kg | ||
| 蒸饺 | 饺子10g | 235 | 袋装正大玉米蔬菜猪肉蒸饺(960g) | 饺子10g*235=2.35kg | ||
| 流沙包 | 包子30g | 235 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*235=7.05kg | ||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)50g/甘蓝50g | 235 | 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*235=11.75kg | ||
| 咸包菜(斤) | 甘蓝50g*235=11.75kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮150g/猪肉(肥瘦)100g | 235 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*235=35.25kg | ||
| 袋装食里泡精肉(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*235=23.5kg | |||||
| 玉兔包 | 包子30g | 235 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子30g*235=7.05kg | ||
| 安慕希酸奶黄桃燕麦 | 酸奶(均值)200g | 235 | 瓶装安慕希黄桃+燕麦希腊风味酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*235=47kg | ||
| 安慕希酸奶原味 | 酸奶(均值)230g | 235 | 瓶装安慕希希腊风味酸奶(高端)(230g) | 酸奶(均值)230g*235=54.05kg | ||
| 瘦肉丸 | 肉丸230g | 235 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸230g*235=54.05kg | ||
| 烧麦 | 烧麦80g | 235 | 袋装蒸芝园烧麦(1.1kg,每袋15粒) | 烧麦80g*235=18.8kg | ||
| 米汉堡 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g | 235 | 箱装安井鸡排米汉堡(150g*30) | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g*235=35.25kg | ||
| 午餐 | 葱油鸡 | 鸡(均值)150g | 235 | 净三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*235=35.25kg | |
| 水煮肉片 | 猪肉(里脊)70g/黄瓜25g/黄豆芽25g | 235 | 猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)70g*235=16.45kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜25g*235=5.875kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽25g*235=5.875kg | |||||
| 牛腩炖萝卜 | 牛肉80g/白萝卜40g | 235 | 冷冻牛腩(斤) | 牛肉80g*235=18.8kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*235=9.4kg | |||||
| 番茄炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)90g/番茄20g/马铃薯20g | 235 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)90g*235=21.15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*235=4.7kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯20g*235=4.7kg | |||||
| 香肠土豆片 | 香肠60g/马铃薯60g | 235 | 海顺片片肠(斤) | 香肠60g*235=14.1kg | ||
| 大土豆(斤) | 马铃薯60g*235=14.1kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 235 | 袋装食里泡精肉(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)120g*235=28.2kg | ||
| 炒花菜 | 白花菜120g | 235 | 散花菜(斤) | 白花菜120g*235=28.2kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄60g | 235 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*235=16.45kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*235=14.1kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)120g | 235 | 黄芽菜(斤) | 大白菜(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 炒盘菜 | 芥菜头120g | 235 | 盘菜(斤) | 芥菜头120g*235=28.2kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯120g | 235 | 大土豆(斤) | 马铃薯120g*235=28.2kg | ||
| 毛豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)60g/毛豆60g | 235 | 猪夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*235=14.1kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆60g*235=14.1kg | |||||
| 炸鸡排 | 鸡排100g | 235 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*235=23.5kg | ||
| 咸菜鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)80g/腌雪里红40g | 235 | 冰鲜鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)80g*235=18.8kg | ||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红40g*235=9.4kg | |||||
| 黑椒鸡块 | 鸡块120g | 235 | 箱装泰森北京黑胡椒鸡块(2.5kg*6) | 鸡块120g*235=28.2kg | ||
| 白切鸡 | 鸡腿120g | 235 | 箱装韩博兴乇乇正肉鸡腿肉(2.25kg*4) | 鸡腿120g*235=28.2kg | ||
| 炒茼蒿 | 茼蒿120g | 235 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿120g*235=28.2kg | ||
| 晚餐 | 肉沫炒丝瓜 | 猪肉(肥瘦)30g/丝瓜90g | 235 | 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)30g*235=7.05kg | |
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜90g*235=21.15kg | |||||
| 茭白炒肉 | 猪肉(肥瘦)40g/茭白80g | 235 | 袋装食里泡精肉(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)40g*235=9.4kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白80g*235=18.8kg | |||||
| 炒牛心菜 | 甘蓝120g | 235 | 牛心包(斤) | 甘蓝120g*235=28.2kg | ||
| 耗油肉片 | 肉制品(通用)120g | 235 | 箱装祥泰丰蚝油肉片(1kg*10) | 肉制品(通用)120g*235=28.2kg | ||
| 黄金鸡米花 | 鸡米花120g | 235 | 袋装学子膳黄金鸡米粒(2.5kg,300颗每包) | 鸡米花120g*235=28.2kg | ||
| 清炒小青菜 | 小白菜120g | 235 | 小青菜(斤) | 小白菜120g*235=28.2kg | ||
| 椒麻辣子鸡 | 鸡(均值)120g | 235 | 箱装上品源椒麻鸡(1kg*10) | 鸡(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 早餐 | 豆浆 | 黄豆20g | 235 | 大黄豆(斤) | 黄豆20g*235=4.7kg |
| 稀饭 | 稻米(均值)50g | 235 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)50g*235=11.75kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)20g/大白菜(均值)40g/籼米粉(干,细)80g | 235 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*235=4.7kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*235=9.4kg | |||||
| 海溪粉干(斤) | 籼米粉(干,细)80g*235=18.8kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮150g/猪肉(肥瘦)100g | 235 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*235=35.25kg | ||
| 袋装食里泡精肉(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*235=23.5kg | |||||
| 流沙包 | 包子30g | 235 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*235=7.05kg | ||
| 菜包 | 甘蓝50g/小麦粉(标准粉)50g | 235 | 咸包菜(斤) | 甘蓝50g*235=11.75kg | ||
| 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*235=11.75kg | |||||
| 瘦肉丸 | 肉丸230g | 235 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸230g*235=54.05kg | ||
| 烧麦 | 烧麦80g | 235 | 袋装蒸芝园烧麦(1.1kg,每袋15粒) | 烧麦80g*235=18.8kg | ||
| 米汉堡 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g | 235 | 箱装安井鸡排米汉堡(150g*30) | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g*235=35.25kg | ||
| 安慕希酸奶黄桃燕麦 | 酸奶(均值)200g | 235 | 瓶装安慕希黄桃+燕麦希腊风味酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*235=47kg | ||
| 安慕希酸奶原味 | 酸奶(均值)230g | 235 | 瓶装安慕希希腊风味酸奶(高端)(230g) | 酸奶(均值)230g*235=54.05kg | ||
| 蒸饺 | 饺子10g | 235 | 袋装正大玉米蔬菜猪肉蒸饺(960g) | 饺子10g*235=2.35kg | ||
| 午餐 | 葱油鸡 | 鸡(均值)150g | 235 | 净三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*235=35.25kg | |
| 排骨玉米 | 猪小排70g/玉米(鲜)50g | 235 | 猪排骨(斤) | 猪小排70g*235=16.45kg | ||
| 鲜玉米棒(斤) | 玉米(鲜)50g*235=11.75kg | |||||
| 烤鸭腿 | 鸭腿250g | 235 | 箱装众客鸭腿(9kg) | 鸭腿250g*235=58.75kg | ||
| 鸡胗尖椒 | 辣椒(红,尖,干)60g/鸡肫50g | 235 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)60g*235=14.1kg | ||
| QTZX箱装六D云厨鸡胗片(1kg*10袋) | 鸡肫50g*235=11.75kg | |||||
| 韩式炸鸡块 | 鸡(均值)120g | 235 | 箱装金品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄60g | 235 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*235=16.45kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*235=14.1kg | |||||
| 椒盐土豆(炸土豆) | 马铃薯120g | 235 | 大土豆(斤) | 马铃薯120g*235=28.2kg | ||
| 炒莴苣笋 | 莴笋120g | 235 | 莴苣笋(斤) | 莴笋120g*235=28.2kg | ||
| 清炒小青菜 | 小白菜120g | 235 | 小青菜(斤) | 小白菜120g*235=28.2kg | ||
| 炖羊肉 | 羊肉(肥瘦)120g | 235 | 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)120g*235=28.2kg | ||
| 葱油蛏子 | 蛏子120g | 235 | 蛏子(斤) | 蛏子120g*235=28.2kg | ||
| 耗油肉片 | 肉制品(通用)120g | 235 | 箱装祥泰丰蚝油肉片(1kg*10) | 肉制品(通用)120g*235=28.2kg | ||
| 晚餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)120g | 235 | 箱装金三意糖醋里脊(1.9kg*5) | 猪肉(里脊)120g*235=28.2kg | |
| 韩式炸鸡块 | 鸡(均值)120g | 235 | 箱装金品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 茭白炒肉 | 猪肉(肥瘦)40g/茭白80g | 235 | 袋装食里泡精肉(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)40g*235=9.4kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白80g*235=18.8kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)120g | 235 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 肉沫炒丝瓜 | 丝瓜90g/猪肉(肥瘦)30g | 235 | 八角丝瓜(斤) | 丝瓜90g*235=21.15kg | ||
| 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)30g*235=7.05kg | |||||
| 香肠土豆片 | 香肠60g/马铃薯60g | 235 | 海顺片片肠(斤) | 香肠60g*235=14.1kg | ||
| 大土豆(斤) | 马铃薯60g*235=14.1kg | |||||
| 烤鸡腿 | 鸡腿150g | 235 | 箱装博大琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,70多个) | 鸡腿150g*235=35.25kg | ||
| 道地肠 | 香肠10g | 235 | 箱装珍享台湾道地肠(2.5kg*4,每袋50根) | 香肠10g*235=2.35kg | ||
| 2025-12-24 星期三 | 早餐 | 蒸饺 | 饺子10g | 235 | 袋装正大玉米蔬菜猪肉蒸饺(960g) | 饺子10g*235=2.35kg |
| 流沙包 | 包子30g | 235 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*235=7.05kg | ||
| 菜包 | 甘蓝50g/小麦粉(标准粉)50g | 235 | 咸包菜(斤) | 甘蓝50g*235=11.75kg | ||
| 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*235=11.75kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮150g/猪肉(肥瘦)100g | 235 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*235=35.25kg | ||
| 袋装食里泡精肉(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*235=23.5kg | |||||
| 玉兔包 | 包子30g | 235 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子30g*235=7.05kg | ||
| 稀饭 | 稻米(均值)50g | 235 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)50g*235=11.75kg | ||
| 豆浆 | 黄豆20g | 235 | 大黄豆(斤) | 黄豆20g*235=4.7kg | ||
| 炒饭 | 鸡蛋(均值)30g/胡萝卜(红)5g/稻米(均值)50g | 235 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*235=7.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*235=1.175kg | |||||
| 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)50g*235=11.75kg | |||||
| 安慕希酸奶原味 | 酸奶(均值)230g | 235 | 瓶装安慕希希腊风味酸奶(高端)(230g) | 酸奶(均值)230g*235=54.05kg | ||
| 安慕希酸奶黄桃燕麦 | 酸奶(均值)200g | 235 | 瓶装安慕希黄桃+燕麦希腊风味酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*235=47kg | ||
| 娃哈哈纯净水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 235 | 箱装娃哈哈纯净水(596ml*24瓶) | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*235=129.25kg | ||
| 米汉堡 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g | 235 | 箱装安井鸡排米汉堡(150g*30) | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g*235=35.25kg | ||
| 烧麦 | 烧麦80g | 235 | 袋装蒸芝园烧麦(1.1kg,每袋15粒) | 烧麦80g*235=18.8kg | ||
| 瘦肉丸 | 肉丸230g | 235 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸230g*235=54.05kg | ||
| 午餐 | 黑椒牛柳土豆 | 猪肉(肥瘦)70g/马铃薯50g | 235 | 箱装阿美姐黑椒肉柳(1kg*10) | 猪肉(肥瘦)70g*235=16.45kg | |
| 大土豆(斤) | 马铃薯50g*235=11.75kg | |||||
| 芹菜鱼饼 | 鱼豆腐80g/芹菜(白茎)40g | 235 | 袋装青田阿雄鱼饼(2.5kg) | 鱼豆腐80g*235=18.8kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)40g*235=9.4kg | |||||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼150g | 235 | 2-3两净鲳鱼(斤) | 鲳鱼150g*235=35.25kg | ||
| 葱油鸡 | 鸡(均值)150g | 235 | 净三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*235=35.25kg | ||
| 黄金鸡米花 | 鸡米花120g | 235 | 袋装学子膳黄金鸡米粒(2.5kg,300颗每包) | 鸡米花120g*235=28.2kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄60g | 235 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*235=16.45kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*235=14.1kg | |||||
| 素鸡尖椒 | 辣椒(红,尖,干)40g/素鸡80g | 235 | 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)40g*235=9.4kg | ||
| 素鸡(斤) | 素鸡80g*235=18.8kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)120g | 235 | 黄芽菜(斤) | 大白菜(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 青豆肉片 | 猪肉(瘦)50g/木耳(干)30g | 235 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*235=11.75kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)30g*235=7.05kg | |||||
| 炸鸡排 | 鸡排100g | 235 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*235=23.5kg | ||
| 炖羊肉 | 羊肉(肥瘦)120g | 235 | 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)120g*235=28.2kg | ||
| 烤鸡腿 | 鸡腿150g | 235 | 箱装博大琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,70多个) | 鸡腿150g*235=35.25kg | ||
| 剁椒豆腐鱼 | 狗母鱼80g/豆腐(南)40g | 235 | 豆腐鱼(中等大小)(斤) | 狗母鱼80g*235=18.8kg | ||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)40g*235=9.4kg | |||||
| 白切鸡 | 鸡腿120g | 235 | 箱装韩博兴乇乇正肉鸡腿肉(2.25kg*4) | 鸡腿120g*235=28.2kg | ||
| 晚餐 | 蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 235 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*235=28.2kg | |
| 香炒鱼片 | 巴沙鱼柳90g/辣椒(青,尖)20g/胡萝卜(红)10g | 235 | 袋装好庆友巴沙鱼片(1kg) | 巴沙鱼柳90g*235=21.15kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*235=4.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*235=2.35kg | |||||
| 椒麻辣子鸡 | 鸡(均值)120g | 235 | 箱装上品源椒麻鸡(1kg*10) | 鸡(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 茄子 | 茄子(均值)150g | 235 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*235=35.25kg | ||
| 炒花菜 | 白花菜120g | 235 | 散花菜(斤) | 白花菜120g*235=28.2kg | ||
| 道地肠 | 香肠10g | 235 | 箱装珍享台湾道地肠(2.5kg*4,每袋50根) | 香肠10g*235=2.35kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 早餐 | 烧麦 | 烧麦80g | 235 | 袋装蒸芝园烧麦(1.1kg,每袋15粒) | 烧麦80g*235=18.8kg |
| 瘦肉丸 | 肉丸230g | 235 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸230g*235=54.05kg | ||
| 米汉堡 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g | 235 | 箱装安井鸡排米汉堡(150g*30) | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g*235=35.25kg | ||
| QQ星学生奶 | 酸奶(均值)200g | 235 | 盒装伊利QQ星学生饮用奶香草冰淇淋味(200ml) | 酸奶(均值)200g*235=47kg | ||
| 安慕希酸奶黄桃燕麦 | 酸奶(均值)200g | 235 | 瓶装安慕希黄桃+燕麦希腊风味酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*235=47kg | ||
| 安慕希酸奶原味 | 酸奶(均值)230g | 235 | 瓶装安慕希希腊风味酸奶(高端)(230g) | 酸奶(均值)230g*235=54.05kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)100g | 235 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)100g*235=23.5kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮150g/猪肉(肥瘦)100g | 235 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*235=35.25kg | ||
| 袋装食里泡精肉(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*235=23.5kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子10g | 235 | 袋装正大玉米蔬菜猪肉蒸饺(960g) | 饺子10g*235=2.35kg | ||
| 流沙包 | 包子30g | 235 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*235=7.05kg | ||
| 菜包 | 甘蓝50g/小麦粉(标准粉)50g | 235 | 咸包菜(斤) | 甘蓝50g*235=11.75kg | ||
| 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*235=11.75kg | |||||
| 豆浆 | 黄豆20g | 235 | 大黄豆(斤) | 黄豆20g*235=4.7kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)150g | 235 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)150g*235=35.25kg | ||
| 午餐 | 番茄炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)90g/番茄20g/马铃薯20g | 235 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)90g*235=21.15kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*235=4.7kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯20g*235=4.7kg | |||||
| 椒盐花菜 | 白花菜120g | 235 | 散花菜(斤) | 白花菜120g*235=28.2kg | ||
| 红烧猪脚 | 猪蹄100g | 235 | 冰冻猪脚(斤) | 猪蹄100g*235=23.5kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜120g | 235 | 冬瓜(斤) | 冬瓜120g*235=28.2kg | ||
| 红烧鸡块 | 鸡(均值)120g | 235 | 净三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 黄金鸡米花 | 鸡米花120g | 235 | 袋装学子膳黄金鸡米粒(2.5kg,300颗每包) | 鸡米花120g*235=28.2kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 番茄60g/鸡蛋(均值)70g | 235 | 西红柿(斤) | 番茄60g*235=14.1kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*235=16.45kg | |||||
| 炒西葫芦丝 | 西葫芦120g | 235 | 西葫芦(斤) | 西葫芦120g*235=28.2kg | ||
| 耗油肉片 | 肉制品(通用)120g | 235 | 箱装祥泰丰蚝油肉片(1kg*10) | 肉制品(通用)120g*235=28.2kg | ||
| 道地肠 | 香肠10g | 235 | 箱装珍享台湾道地肠(2.5kg*4,每袋50根) | 香肠10g*235=2.35kg | ||
| 炒牛心菜 | 甘蓝120g | 235 | 牛心包(斤) | 甘蓝120g*235=28.2kg | ||
| 椒盐虾 | 对虾120g | 235 | 活对虾(40只左右)(斤) | 对虾120g*235=28.2kg | ||
| 晚餐 | 烤鸭腿 | 鸭腿250g | 235 | 箱装众客鸭腿(9kg) | 鸭腿250g*235=58.75kg | |
| 烤鸡腿 | 鸡腿150g | 235 | 箱装博大琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,70多个) | 鸡腿150g*235=35.25kg | ||
| 黄焖鸡 | 鸡(均值)120g | 235 | 箱装阿美姐照烧黄焖鸡(1kg*10袋) | 鸡(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 鸡胗尖椒 | 鸡肫50g/辣椒(红,尖,干)60g | 235 | QTZX箱装六D云厨鸡胗片(1kg*10袋) | 鸡肫50g*235=11.75kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)60g*235=14.1kg | |||||
| 炸鸡排 | 鸡排100g | 235 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*235=23.5kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯120g | 235 | 大土豆(斤) | 马铃薯120g*235=28.2kg | ||
| 清炒小青菜 | 小白菜120g | 235 | 小青菜(斤) | 小白菜120g*235=28.2kg | ||
| 2025-12-26 星期五 | 早餐 | 豆浆 | 黄豆20g | 235 | 大黄豆(斤) | 黄豆20g*235=4.7kg |
| 稀饭 | 稻米(均值)50g | 235 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)50g*235=11.75kg | ||
| 麦饼 | 雪菜10g/小麦粉(标准粉)10g | 235 | 袋装周府记绿谷雪菜(2kg) | 雪菜10g*235=2.35kg | ||
| 五得利五星特级小麦粉(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*235=2.35kg | |||||
| 炒粉干 | 大白菜(均值)40g/籼米粉(干,细)80g/鸡蛋(均值)20g | 235 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*235=9.4kg | ||
| 海溪粉干(斤) | 籼米粉(干,细)80g*235=18.8kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*235=4.7kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子10g | 235 | 袋装正大玉米蔬菜猪肉蒸饺(960g) | 饺子10g*235=2.35kg | ||
| 炒饭 | 鸡蛋(均值)30g/胡萝卜(红)5g/稻米(均值)50g | 235 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*235=7.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*235=1.175kg | |||||
| 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)50g*235=11.75kg | |||||
| 流沙包 | 包子30g | 235 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*235=7.05kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)100g | 235 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)100g*235=23.5kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 235 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*235=35.25kg | ||
| 娃哈哈纯净水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 235 | 箱装娃哈哈纯净水(596ml*24瓶) | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*235=129.25kg | ||
| 安慕希酸奶黄桃燕麦 | 酸奶(均值)200g | 235 | 瓶装安慕希黄桃+燕麦希腊风味酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*235=47kg | ||
| 安慕希酸奶原味 | 酸奶(均值)230g | 235 | 瓶装安慕希希腊风味酸奶(高端)(230g) | 酸奶(均值)230g*235=54.05kg | ||
| 瘦肉丸 | 肉丸230g | 235 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸230g*235=54.05kg | ||
| 烧麦 | 烧麦80g | 235 | 袋装蒸芝园烧麦(1.1kg,每袋15粒) | 烧麦80g*235=18.8kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡块 | 鸡(均值)120g | 235 | 净三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*235=28.2kg | |
| 红烧大排 | 猪大排100g | 235 | 猪大排(斤) | 猪大排100g*235=23.5kg | ||
| 韩式炸鸡块 | 鸡(均值)120g | 235 | 箱装金品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 水煮鱼 | 黄瓜20g/黄豆芽20g/巴沙鱼柳80g | 235 | 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*235=4.7kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*235=4.7kg | |||||
| 袋装好庆友巴沙鱼片(1kg) | 巴沙鱼柳80g*235=18.8kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)120g | 235 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 芹菜炒豆腐干 | 芹菜(白茎)50g/豆腐干(均值)50g | 235 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*235=11.75kg | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)50g*235=11.75kg | |||||
| 莴笋丝炒豆腐丝 | 千张60g/莴笋60g | 235 | 千张丝(斤) | 千张60g*235=14.1kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋60g*235=14.1kg | |||||
| 鸡胗尖椒 | 鸡肫50g/辣椒(红,尖,干)60g | 235 | QTZX箱装六D云厨鸡胗片(1kg*10袋) | 鸡肫50g*235=11.75kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)60g*235=14.1kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 235 | 袋装食里泡精肉(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)120g*235=28.2kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄60g | 235 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*235=16.45kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*235=14.1kg | |||||
| 晚餐 | 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄60g | 235 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*235=16.45kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄60g*235=14.1kg | |||||
| 黑椒牛柳 | 牛肉(里脊)200g | 235 | 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)200g*235=47kg | ||
| 鱼豆腐炒芹菜 | 鱼豆腐90g/芹菜(白茎)40g | 235 | 鱼豆腐(斤) | 鱼豆腐90g*235=21.15kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)40g*235=9.4kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)120g | 235 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 大蒜叶尖椒炒大肠 | 青蒜10g/辣椒(红,尖,干)20g/猪大肠90g | 235 | 大蒜叶(斤) | 青蒜10g*235=2.35kg | ||
