| 青田职技校(2025-12-25至2025-12-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-25 星期四 | 早餐 | 肉包子 | 猪肉(肥瘦)20g/大白菜(均值)15g/小麦粉(标准粉)15g | 2642 | 猪夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2642=52.84kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*2642=39.63kg | |||||
| 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*2642=39.63kg | |||||
| 菜包 | 大白菜(青白口)35g/小麦粉(标准粉)15g | 2642 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)35g*2642=92.47kg | ||
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)15g*2642=39.63kg | |||||
| 细粉干 | 籼米粉(干,细)100g | 2642 | 细粉干(斤) | 籼米粉(干,细)100g*2642=264.2kg | ||
| 米面 | 面条(均值)100g | 2642 | 米面(斤) | 面条(均值)100g*2642=264.2kg | ||
| 年糕 | 年糕100g | 2642 | 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*2642=264.2kg | ||
| 稀饭 | 稻米(均值)40g | 2642 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)40g*2642=105.68kg | ||
| 豆浆 | 黄豆10g | 2642 | 黄豆(斤) | 黄豆10g*2642=26.42kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 2642 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*2642=171.73kg | ||
| 水煮玉米 | 玉米(鲜)500g | 2642 | 鲜玉米棒(去皮)(斤) | 玉米(鲜)500g*2642=1321kg | ||
| 面条 | 面条(均值)100g | 2642 | 熟面(斤) | 面条(均值)100g*2642=264.2kg | ||
| 矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 2642 | 箱装农夫山泉饮用水(550ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*2642=1453.1kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)200g | 2642 | 红富士苹果(80)(斤) | 苹果(均值)200g*2642=528.4kg | ||
| 香蕉 | 香蕉120g | 2642 | 普通香蕉(斤) | 香蕉120g*2642=317.04kg | ||
| 桔子 | 柑桔(均值)150g | 2642 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*2642=396.3kg | ||
| 伊利学生奶 | 酸奶(均值)200g | 2642 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶香草冰淇淋味(200ml*24) | 酸奶(均值)200g*2642=528.4kg | ||
| 学生奶 | 牛乳(均值)200g | 2642 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶草莓味(200ml*24) | 牛乳(均值)200g*2642=528.4kg | ||
| 粽 | 粽子140g | 2642 | 梅干菜肉粽(大)(个) | 粽子140g*2642=369.88kg | ||
| 大油条 | 油条80g | 2642 | 箱装外婆大人鸡蛋大油条(800g*10,100根) | 油条80g*2642=211.36kg | ||
| 火腿肠 | 火腿肠60g | 2642 | 袋装双汇王中王火腿肠(60g*10支) | 火腿肠60g*2642=158.52kg | ||
| 鸡腿堡 | 鸡柳汉堡(肯德基)100g | 2642 | 箱装珍隆劲脆鸡腿堡(1kg*10,每袋10片) | 鸡柳汉堡(肯德基)100g*2642=264.2kg | ||
| 火山烤肠 | 香肠70g | 2642 | 箱装成美火山石烤肠(14kg,约200根) | 香肠70g*2642=184.94kg | ||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿125g | 2642 | 袋装尚选妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿125g*2642=330.25kg | ||
| 烧麦 | 烧麦75g | 2642 | 箱装蒸芝园烧麦(1.1kg*8,每袋15粒) | 烧麦75g*2642=198.15kg | ||
| 鸡扒 | 鸡(均值)80g | 2642 | 袋装学子膳黑椒鸡扒(960g,12片) | 鸡(均值)80g*2642=211.36kg | ||
| 鸡排 | 鸡排80g | 2642 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*2642=211.36kg | ||
| 皮蛋 | 松花蛋(鸭蛋)75g | 2642 | 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)75g*2642=198.15kg | ||
| 梅干菜麦饼 | 梅干菜25g/猪肉(瘦)50g/小麦粉(标准粉)75g | 2642 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜25g*2642=66.05kg | ||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*2642=132.1kg | |||||
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)75g*2642=198.15kg | |||||
| 蛋挞 | 蛋挞皮20g/点心糕点(通用)10g/鸡蛋(均值)20g | 2642 | 袋装奥昆207蛋挞皮(600g,30个) | 蛋挞皮20g*2642=52.84kg | ||
| 箱装奥昆葡式蛋挞液(454g*12) | 点心糕点(通用)10g*2642=26.42kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*2642=52.84kg | |||||
| 翅根 | 鸡翅80g | 2642 | 袋装东瓯腊鸡翅根(1.25kg) | 鸡翅80g*2642=211.36kg | ||
| 香梨 | 香梨75g | 2642 | 香梨(斤) | 香梨75g*2642=198.15kg | ||
| 炸素鸡 | 素鸡100g | 2642 | 素鸡(斤) | 素鸡100g*2642=264.2kg | ||
| 新鲜桂圆 | 桂圆250g | 2642 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆250g*2642=660.5kg | ||
| 无籽红提 | 红提子葡萄250g | 2642 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄250g*2642=660.5kg | ||
| 午餐 | 红烧大排 | 猪大排150g | 2642 | 猪大排(斤) | 猪大排150g*2642=396.3kg | |
| 青椒牛肉 | 牛肉(肥瘦)80g/辣椒(青,尖)70g | 2642 | 鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*2642=211.36kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)70g*2642=184.94kg | |||||
| 红烧猪蹄 | 猪蹄250g | 2642 | 猪脚(斤) | 猪蹄250g*2642=660.5kg | ||
| 海带排骨 | 猪小排100g/海带(干)60g | 2642 | 猪杂排(斤) | 猪小排100g*2642=264.2kg | ||
| 盐渍海带结(斤) | 海带(干)60g*2642=158.52kg | |||||
| 蒜苔炒腊肉 | 腊肉(生)80g/蒜苗80g | 2642 | 腊肉(斤) | 腊肉(生)80g*2642=211.36kg | ||
| 蒜苔(斤) | 蒜苗80g*2642=211.36kg | |||||
| 炒土豆丝 | 辣椒(青,尖)30g/马铃薯120g | 2642 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*2642=79.26kg | ||
| 大土豆(斤) | 马铃薯120g*2642=317.04kg | |||||
| 炒西兰花 | 西兰花150g | 2642 | 西兰花(斤) | 西兰花150g*2642=396.3kg | ||
| 糖醋大白菜 | 大白菜(均值)100g | 2642 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*2642=264.2kg | ||
| 二米饭 | 粳米(标一)130g | 2642 | QTZX袋装天友盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)130g*2642=343.46kg | ||
| 清炒花菜 | 白花菜150g | 2642 | 散花菜(斤) | 白花菜150g*2642=396.3kg | ||
| 韭菜炒蛋 | 韭菜70g/鸡蛋(均值)80g | 2642 | 韭菜(斤) | 韭菜70g*2642=184.94kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*2642=211.36kg | |||||
| 烧山药 | 山药150g | 2642 | 铁棍山药(斤) | 山药150g*2642=396.3kg | ||
| 日本豆腐 | 豆腐(均值)150g | 2642 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)150g*2642=396.3kg | ||
| 宫保鸡丁 | 鸡腿70g/黄瓜80g | 2642 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿70g*2642=184.94kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*2642=211.36kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄90g/鸡蛋(均值)70g | 2642 | 西红柿(斤) | 番茄90g*2642=237.78kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*2642=184.94kg | |||||
| 肉沫茄子 | 猪肉(瘦)30g/茄子(均值)250g | 2642 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*2642=79.26kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)250g*2642=660.5kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 2642 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*2642=396.3kg | ||
| 小鸡炖蘑菇 | 香菇50g/鸡(均值)100g | 2642 | 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*2642=132.1kg | ||
| 三黄鸡(褪毛)(斤) | 鸡(均值)100g*2642=264.2kg | |||||
| 红烧花蛤 | 花蛤蜊150g | 2642 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊150g*2642=396.3kg | ||
| 红烧五香干 | 豆腐干(香干)150g | 2642 | 五香干(斤) | 豆腐干(香干)150g*2642=396.3kg | ||
| 豆腐皮 | 豆腐皮50g | 2642 | 豆腐皮(斤) | 豆腐皮50g*2642=132.1kg | ||
| 大肠面 | 面条(均值)150g/猪大肠50g/猪肉(腿)10g/小白菜20g | 2642 | 熟面(斤) | 面条(均值)150g*2642=396.3kg | ||
| 猪大肠(洗净)(斤) | 猪大肠50g*2642=132.1kg | |||||
| 猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)10g*2642=26.42kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*2642=52.84kg | |||||
| 牛腩面 | 猪肉(腿)10g/小白菜20g/面条(均值)150g/牛肉(肥瘦)75g | 2642 | 猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)10g*2642=26.42kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*2642=52.84kg | |||||
| 熟面(斤) | 面条(均值)150g*2642=396.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*2642=198.15kg | |||||
| 鸡翅根 | 鸡翅70g | 2642 | 箱装东瓯腊鸡翅(2.5KG) | 鸡翅70g*2642=184.94kg | ||
| 小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)120g | 2642 | 杀白2.5-3两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)120g*2642=317.04kg | ||
| 八棱瓜烧鸡蛋 | 鸡蛋(均值)70g/丝瓜100g | 2642 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*2642=184.94kg | ||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜100g*2642=264.2kg | |||||
| 晚餐 | 二米饭 | 粳米(标一)130g | 2642 | QTZX袋装天友盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)130g*2642=343.46kg | |
| 茭白炒肉 | 猪肉(肥瘦)80g/茭白70g | 2642 | 猪夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*2642=211.36kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白70g*2642=184.94kg | |||||
| 大鸡腿 | 鸡腿200g | 2642 | 箱装正大琵琶腿(10kg,约68只) | 鸡腿200g*2642=528.4kg | ||
| 海带排骨 | 海带(干)60g/猪小排100g | 2642 | 盐渍海带结(斤) | 海带(干)60g*2642=158.52kg | ||
| 猪杂排(斤) | 猪小排100g*2642=264.2kg | |||||
| 萝卜炒肉 | 猪肉(肥瘦)80g/白萝卜80g | 2642 | 猪夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*2642=211.36kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*2642=211.36kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)50g | 2642 | 箱装金三意糖醋里脊(1.9kg*5) | 猪肉(里脊)50g*2642=132.1kg | ||
| 青椒炒肉 | 辣椒(青,尖)100g/猪肉(肥瘦)50g | 2642 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*2642=264.2kg | ||
| 猪夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2642=132.1kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排150g | 2642 | 猪大排(斤) | 猪大排150g*2642=396.3kg | ||
| 韭菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/韭菜70g | 2642 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*2642=211.36kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜70g*2642=184.94kg | |||||
| 香肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/香肠90g | 2642 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2642=158.52kg | ||
| 海顺片片肠(斤) | 香肠90g*2642=237.78kg | |||||
| 炒西兰花 | 西兰花150g | 2642 | 西兰花(斤) | 西兰花150g*2642=396.3kg | ||
| 炒豆芽 | 绿豆芽200g | 2642 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽200g*2642=528.4kg | ||
| 小青菜 | 小白菜150g | 2642 | 小青菜(斤) | 小白菜150g*2642=396.3kg | ||
| 韭黄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/韭黄70g | 2642 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*2642=184.94kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄70g*2642=184.94kg | |||||
| 糖醋大白菜 | 大白菜(均值)100g | 2642 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*2642=264.2kg | ||
| 蒜苔炒腊肉 | 腊肉(生)80g/蒜苗80g | 2642 | 腊肉(斤) | 腊肉(生)80g*2642=211.36kg | ||
| 蒜苔(斤) | 蒜苗80g*2642=211.36kg | |||||
| 咸菜鹌鹑蛋 | 酸白菜80g/鹌鹑蛋120g | 2642 | 酸白菜(斤) | 酸白菜80g*2642=211.36kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋120g*2642=317.04kg | |||||
| 芹菜腐竹 | 芹菜(白茎)90g/腐竹60g | 2642 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)90g*2642=237.78kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹60g*2642=158.52kg | |||||
| 白蘑菇炒肉 | 猪肉(瘦)50g/蘑菇(鲜蘑)100g | 2642 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*2642=132.1kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)100g*2642=264.2kg | |||||
| 鱼豆腐芹菜 | 鱼豆腐90g/芹菜(白茎)70g | 2642 | 鱼豆腐(斤) | 鱼豆腐90g*2642=237.78kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)70g*2642=184.94kg | |||||
| 牛心包炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/甘蓝100g | 2642 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2642=132.1kg | ||
| 牛心包(斤) | 甘蓝100g*2642=264.2kg | |||||
| 腊肠 | 腊肠70g | 2642 | 袋装东瓯腊肠(250g) | 腊肠70g*2642=184.94kg | ||
| 汉堡 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)70g/鸡柳汉堡(肯德基)100g/生菜(叶用莴苣)20g | 2642 | C plus+汉堡胚70g(个) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)70g*2642=184.94kg | ||
| 箱装珍隆劲脆鸡腿堡(1kg*10,每袋10片) | 鸡柳汉堡(肯德基)100g*2642=264.2kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*2642=52.84kg | |||||
| 咸菜鱿鱼 | 腌雪里红70g/鱿鱼(水浸)80g | 2642 | 咸菜(斤) | 腌雪里红70g*2642=184.94kg | ||
| 冰鲜鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)80g*2642=211.36kg | |||||
| 红烧花鲢 | 鳙鱼150g | 2642 | 3斤左右杀白鳙鱼(斤) | 鳙鱼150g*2642=396.3kg | ||
[菜谱]青田职技校(2025-12-25至2025-12-25)
发布时间: 2025-12-24 12:43:12



