| 实验小学学士路校区(2026-03-05至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 椒盐虾 | 对虾85g | 1450 | 活对虾(40只左右)(斤) | 对虾85g*1450=123.25kg |
| 红烧中翅 | 鸡翅1000g | 1450 | 箱装德汇鸡翅中(1kg*10,每包约22个) | 鸡翅1000g*1450=1450kg | ||
| 玉米方腿 | 香肠15g/玉米粒(黄、干)100g | 1450 | 双汇午餐方腿香肠(350g)(只) | 香肠15g*1450=21.75kg | ||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)100g*1450=145kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/番茄90g | 1450 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1450=29kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*1450=130.5kg | |||||
| 家常豆腐 | 甜椒10g/豆腐(均值)100g/彩椒5g | 1450 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1450=14.5kg | ||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*1450=145kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1450=7.25kg | |||||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜120g | 1450 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*1450=174kg | ||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)110g | 1450 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)110g*1450=159.5kg | ||
[菜谱]实验小学学士路校区(2026-03-05至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-04 14:34:41



