| 青田职技校(2026-03-06至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-06 星期五 | 早餐 | 肉包子 | 猪肉(肥瘦)20g/大白菜(均值)15g/小麦粉(标准粉)15g | 2642 | 猪夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2642=52.84kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*2642=39.63kg | |||||
| 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*2642=39.63kg | |||||
| 菜包 | 大白菜(青白口)35g/小麦粉(标准粉)15g | 2642 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)35g*2642=92.47kg | ||
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)15g*2642=39.63kg | |||||
| 面条 | 面条(均值)100g | 2642 | 熟面(斤) | 面条(均值)100g*2642=264.2kg | ||
| 细粉干 | 籼米粉(干,细)100g | 2642 | 细粉干(斤) | 籼米粉(干,细)100g*2642=264.2kg | ||
| 米面 | 面条(均值)100g | 2642 | 米面(斤) | 面条(均值)100g*2642=264.2kg | ||
| 年糕 | 年糕100g | 2642 | 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*2642=264.2kg | ||
| 稀饭 | 稻米(均值)40g | 2642 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)40g*2642=105.68kg | ||
| 豆浆 | 黄豆10g | 2642 | 黄豆(斤) | 黄豆10g*2642=26.42kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 2642 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*2642=171.73kg | ||
| 水煮玉米 | 玉米(鲜)500g | 2642 | 鲜玉米棒(去皮)(斤) | 玉米(鲜)500g*2642=1321kg | ||
| 梅干菜麦饼 | 梅干菜25g/猪肉(瘦)50g/小麦粉(标准粉)75g | 2642 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜25g*2642=66.05kg | ||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*2642=132.1kg | |||||
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)75g*2642=198.15kg | |||||
| 蛋挞 | 蛋挞皮20g/点心糕点(通用)10g/鸡蛋(均值)20g | 2642 | 袋装奥昆207蛋挞皮(600g,30个) | 蛋挞皮20g*2642=52.84kg | ||
| 箱装奥昆葡式蛋挞液(454g*12) | 点心糕点(通用)10g*2642=26.42kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*2642=52.84kg | |||||
| 粽 | 粽子140g | 2642 | 梅干菜肉粽(大)(个) | 粽子140g*2642=369.88kg | ||
| 油条 | 油条45g | 2642 | 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条45g*2642=118.89kg | ||
| 大油条 | 油条80g | 2642 | 箱装外婆大人鸡蛋大油条(800g*10,100根) | 油条80g*2642=211.36kg | ||
| 火山烤肠 | 香肠70g | 2642 | 箱装成美火山石烤肠(14kg,约200根) | 香肠70g*2642=184.94kg | ||
| 鸡扒 | 鸡(均值)80g | 2642 | 袋装学子膳黑椒鸡扒(960g,12片) | 鸡(均值)80g*2642=211.36kg | ||
| 鸡排 | 鸡排80g | 2642 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*2642=211.36kg | ||
| 虾皮 | 虾皮30g | 2642 | 淡虾皮(好)(斤) | 虾皮30g*2642=79.26kg | ||
| 巧克力奶 | 酸奶(均值)200g | 2642 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶巧克力味(200ml*24) | 酸奶(均值)200g*2642=528.4kg | ||
| 皮蛋 | 松花蛋(鸭蛋)75g | 2642 | 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)75g*2642=198.15kg | ||
| 学生奶 | 牛乳(均值)200g | 2642 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶草莓味(200ml*24) | 牛乳(均值)200g*2642=528.4kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)200g | 2642 | 红富士苹果(80)(斤) | 苹果(均值)200g*2642=528.4kg | ||
| 火腿肠 | 火腿肠60g | 2642 | 袋装双汇王中王火腿肠(60g*10支) | 火腿肠60g*2642=158.52kg | ||
| 鸡腿堡 | 鸡柳汉堡(肯德基)100g | 2642 | 箱装珍隆劲脆鸡腿堡(1kg*10,每袋10片) | 鸡柳汉堡(肯德基)100g*2642=264.2kg | ||
| 鸡根 | 鸡翅66g | 2642 | 箱装博大鸡翅根(1kg*10,每袋约15个) | 鸡翅66g*2642=174.372kg | ||
| 腊肠 | 腊肠70g | 2642 | 袋装东瓯腊肠(250g) | 腊肠70g*2642=184.94kg | ||
| 新鲜桂圆 | 桂圆250g | 2642 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆250g*2642=660.5kg | ||
| 炸素鸡 | 素鸡100g | 2642 | 素鸡(斤) | 素鸡100g*2642=264.2kg | ||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)250g | 2642 | 阳光玫瑰(B级果)(斤) | 葡萄(均值)250g*2642=660.5kg | ||
| 无籽红提 | 红提子葡萄250g | 2642 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄250g*2642=660.5kg | ||
| 矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 2642 | 箱装农夫山泉饮用水(550ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*2642=1453.1kg | ||
| 沙糖桔 | 柑桔(均值)350g | 2642 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)350g*2642=924.7kg | ||
| 豆奶 | 豆奶200g | 2642 | 袋装玖月黄清甜豆奶(200ml) | 豆奶200g*2642=528.4kg | ||
| 午餐 | 炒藕片 | 藕150g | 2642 | 莲藕(斤) | 藕150g*2642=396.3kg | |
| 二米饭 | 粳米(标一)130g | 2642 | QTZX袋装天友盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)130g*2642=343.46kg | ||
| 大鸡腿 | 鸡腿200g | 2642 | 箱装正大琵琶腿(10kg,约68只) | 鸡腿200g*2642=528.4kg | ||
| 香菇炒肉 | 香菇70g/猪肉(肥瘦)80g | 2642 | 新鲜香菇(斤) | 香菇70g*2642=184.94kg | ||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*2642=211.36kg | |||||
| 花蛤蒸蛋 | 花蛤蜊90g/鸡蛋(均值)60g | 2642 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊90g*2642=237.78kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2642=158.52kg | |||||
| 青椒炒肉 | 猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)100g | 2642 | 猪夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2642=132.1kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*2642=264.2kg | |||||
| 排骨玉米 | 猪大排70g/玉米(鲜)80g | 2642 | 猪大排(斤) | 猪大排70g*2642=184.94kg | ||
| 鲜玉米棒(去皮)(斤) | 玉米(鲜)80g*2642=211.36kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄90g | 2642 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*2642=184.94kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*2642=237.78kg | |||||
| 炒土豆丝 | 马铃薯120g/辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,尖,干)5g | 2642 | 大土豆(斤) | 马铃薯120g*2642=317.04kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*2642=79.26kg | |||||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*2642=13.21kg | |||||
| 香肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/香肠90g | 2642 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2642=158.52kg | ||
| 海顺片片肠(斤) | 香肠90g*2642=237.78kg | |||||
| 小青菜 | 小白菜150g | 2642 | 小青菜(斤) | 小白菜150g*2642=396.3kg | ||
| 酸菜咸笋 | 酸白菜80g/竹笋70g | 2642 | 酸白菜(斤) | 酸白菜80g*2642=211.36kg | ||
| 咸笋(斤) | 竹笋70g*2642=184.94kg | |||||
| 酱鸭 | 酱鸭150g | 2642 | 酱鸭(斤) | 酱鸭150g*2642=396.3kg | ||
| 鱼豆腐芹菜 | 鱼豆腐90g/芹菜(白茎)70g | 2642 | 鱼豆腐(斤) | 鱼豆腐90g*2642=237.78kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)70g*2642=184.94kg | |||||
| 日本豆腐 | 豆腐(均值)150g | 2642 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)150g*2642=396.3kg | ||
| 椒盐虾或盐水虾 | 对虾100g | 2642 | 活对虾(30只左右)(斤) | 对虾100g*2642=264.2kg | ||
| 小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)120g | 2642 | 杀白2.5-3两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)120g*2642=317.04kg | ||
| 条排 | 猪小排150g | 2642 | 猪净仔排(斤) | 猪小排150g*2642=396.3kg | ||
| 千张芹菜 | 芹菜(白茎)75g/千张75g | 2642 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)75g*2642=198.15kg | ||
| 千张(斤) | 千张75g*2642=198.15kg | |||||
| 肉沫茄子 | 猪肉(瘦)30g/茄子(均值)250g | 2642 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*2642=79.26kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)250g*2642=660.5kg | |||||
| 红烧猪蹄 | 猪蹄250g | 2642 | 猪脚(斤) | 猪蹄250g*2642=660.5kg | ||
| 芹菜腐竹 | 芹菜(白茎)90g/腐竹60g | 2642 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)90g*2642=237.78kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹60g*2642=158.52kg | |||||
| 泡皮白菜 | 大白菜(均值)120g/猪皮30g | 2642 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*2642=317.04kg | ||
| 发皮油发(斤) | 猪皮30g*2642=79.26kg | |||||
| 酸汤肥牛 | 牛肉(肥瘦)50g/番茄100g | 2642 | 盒装肥牛卷(120g) | 牛肉(肥瘦)50g*2642=132.1kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*2642=264.2kg | |||||
| 鱼果丸子 | 鱼丸40g | 2642 | 袋装海鲜爆汁香辣鱼果(2.5kg) | 鱼丸40g*2642=105.68kg | ||
[菜谱]青田职技校(2026-03-06至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-04 14:47:22



