| 海口镇初级中学学生(2026-03-04至2026-03-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 红烧或清蒸鸡腿 | 鸡腿50g | 334 | 袋装圣农翅根(1kg) | 鸡腿50g*334=16.7kg |
| 粉干 | 甘薯粉10g | 334 | 红薯粉(地瓜粉)(斤) | 甘薯粉10g*334=3.34kg | ||
| 椒盐土豆块 | 马铃薯70g | 334 | 大土豆(斤) | 马铃薯70g*334=23.38kg | ||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)80g | 334 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*334=16.7kg | ||
| 猪夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*334=26.72kg | |||||
| 炒青菜 | 小白菜75g | 334 | 香菇菜(斤) | 小白菜75g*334=25.05kg | ||
| 山药木耳 | 木耳(干)10g/山药90g/胡萝卜(红)10g | 334 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*334=3.34kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药90g*334=30.06kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*334=3.34kg | |||||
| 晚餐 | 鸡排 | 鸡排10g | 292 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.1kg,21片) | 鸡排10g*292=2.92kg | |
| 嫩豆腐 | 豆腐(南)10g | 292 | 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)10g*292=2.92kg | ||
| 芹菜鱼豆腐 | 鱼豆腐10g/芹菜(白茎)10g | 292 | 鱼豆腐(斤) | 鱼豆腐10g*292=2.92kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*292=2.92kg | |||||
| 小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)10g | 292 | 1.5-2两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)10g*292=2.92kg | ||
| 玉米蚕豆 | 胡萝卜(红)10g/青豆10g/玉米粒(黄、干)40g | 292 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*292=2.92kg | ||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆10g*292=2.92kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)40g*292=11.68kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄120g | 292 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*292=20.44kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*292=35.04kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(腿)120g | 334 | 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)120g*334=40.08kg |
| 煎带鱼 | 带鱼50g | 334 | 7两左右新鲜带鱼(去头去内脏)(斤) | 带鱼50g*334=16.7kg | ||
| 芹菜炒墨鱼 | 墨鱼(干)10g/芹菜(白茎)10g | 334 | 墨鱼干(斤) | 墨鱼(干)10g*334=3.34kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*334=3.34kg | |||||
| 干煸花菜 | 白花菜60g | 334 | 散花菜(斤) | 白花菜60g*334=20.04kg | ||
| 笋干 | 笋干10g | 334 | 湿笋干(斤) | 笋干10g*334=3.34kg | ||
| 香菇炒肉 | 猪肉(肥瘦)10g/香菇10g | 334 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*334=3.34kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*334=3.34kg | |||||
| 炒青菜 | 小白菜75g | 334 | 香菇菜(斤) | 小白菜75g*334=25.05kg | ||
| 晚餐 | 红烧或清蒸鸡腿 | 鸡腿50g | 292 | 袋装圣农翅根(1kg) | 鸡腿50g*292=14.6kg | |
| 猪腿 | 猪肉(腿)20g | 292 | 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*292=5.84kg | ||
| 糖醋大白菜 | 大白菜(均值)100g | 292 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*292=29.2kg | ||
| 黄瓜 | 黄瓜10g | 292 | 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*292=2.92kg | ||
| 香肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/香肠100g | 292 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*292=14.6kg | ||
| 双汇午餐方腿香肠(350g)(只) | 香肠100g*292=29.2kg | |||||
| 海带丝 | 海带(浸)120g/辣椒(红,尖,干)2g | 292 | 水发海带丝(斤) | 海带(浸)120g*292=35.04kg | ||
| 干辣椒(好)(斤) | 辣椒(红,尖,干)2g*292=0.584kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 虾 | 对虾100g | 334 | 活对虾(30只左右)(斤) | 对虾100g*334=33.4kg |
| 椒盐鸡翅 | 鸡翅50g | 334 | 箱装德汇鸡翅根(1kg*10,每包约15个) | 鸡翅50g*334=16.7kg | ||
| 炒土豆丝 | 辣椒(青,尖)20g/马铃薯80g | 334 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*334=6.68kg | ||
| 大土豆(斤) | 马铃薯80g*334=26.72kg | |||||
| 韭黄豆腐干 | 韭黄30g/豆腐干(均值)100g | 334 | 韭黄(斤) | 韭黄30g*334=10.02kg | ||
| 豆腐干(厚)(斤) | 豆腐干(均值)100g*334=33.4kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)100g | 334 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*334=33.4kg | ||
| 平菇 | 平菇10g | 334 | 平菇(斤) | 平菇10g*334=3.34kg | ||
[菜谱]海口镇初级中学学生(2026-03-04至2026-03-07)
发布时间: 2026-03-04 15:04:59



