| 船寮高级中学一食堂(2026-03-09至2026-03-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早餐 | 烧麦 | 烧麦60g | 1500 | 袋装蒸芝园烧麦(1.1kg,每袋15粒) | 烧麦60g*1500=90kg |
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)40g/白萝卜30g/小麦粉(标准粉)50g | 1500 | 袋装食里泡精肉(5kg) | 猪肉(肥瘦)40g*1500=60kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*1500=45kg | |||||
| 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1500=75kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)15g/甘蓝50g/豆腐干(均值)25g | 1500 | 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1500=75kg | ||
| 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)15g*1500=22.5kg | |||||
| 咸包菜(斤) | 甘蓝50g*1500=75kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)25g*1500=37.5kg | |||||
| 实心包 | 小麦粉(标准粉)70g | 1500 | 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*1500=105kg | ||
| 南瓜包 | 南瓜30g/小麦粉(标准粉)50g | 1500 | 小南瓜(斤) | 南瓜30g*1500=45kg | ||
| 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1500=75kg | |||||
| 香肠包 | 香肠25g/小麦粉(标准粉)50g | 1500 | 海顺片片肠(斤) | 香肠25g*1500=37.5kg | ||
| 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1500=75kg | |||||
| 牛奶2 | 牛乳(均值)200g | 1500 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(200ml*24) | 牛乳(均值)200g*1500=300kg | ||
| 稀饭 | 稻米(均值)50g | 1500 | 金色松花大米(斤) | 稻米(均值)50g*1500=75kg | ||
| 午餐 | 清炒菜心 | 油菜心150g | 1500 | 广东菜心(斤) | 油菜心150g*1500=225kg | |
| 清炒莴笋 | 莴笋150g | 1500 | 莴笋干(斤) | 莴笋150g*1500=225kg | ||
| 蒜泥青菜 | 小白菜120g/大蒜20g | 1500 | 油冬菜(斤) | 小白菜120g*1500=180kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*1500=30kg | |||||
| 清蒸鲳鱼 | 鲳鱼80g | 1500 | 4~5两鲳鳊鱼(斤) | 鲳鱼80g*1500=120kg | ||
| 鸡排 | 鸡排100g | 1500 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*1500=150kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 1500 | 箱装阿美姐黑椒肉柳(1kg*10) | 猪肉(肥瘦)100g*1500=150kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)70g | 1500 | 米豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*1500=105kg | ||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/黄瓜100g | 1500 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1500=30kg | ||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1500=150kg | |||||
| 晚餐 | 大白菜 | 大白菜(均值)100g | 1500 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1500=150kg | |
| 青椒炒肉 | 辣椒(青,尖)50g/猪肉(肥瘦)20g | 1500 | 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1500=75kg | ||
| 袋装食里泡精肉(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)20g*1500=30kg | |||||
| 红烧或清蒸鸡腿 | 鸡腿50g | 1500 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿50g*1500=75kg | ||
| 椒盐虾或盐水虾 | 对虾100g | 1500 | 活对虾(30只左右)(斤) | 对虾100g*1500=150kg | ||
| 红烧鸡翅 | 鸡(均值)60g | 1500 | 净三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*1500=90kg | ||
| 雪菜豆腐 | 豆腐(均值)110g | 1500 | 米豆腐(斤) | 豆腐(均值)110g*1500=165kg | ||
| 黄瓜鸡丁 | 鸡(均值)80g/黄瓜50g | 1500 | 箱装祥泰丰奥克兰鸡丁(1kg*10袋) | 鸡(均值)80g*1500=120kg | ||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1500=75kg | |||||
| 蒜泥青菜 | 小白菜120g/大蒜20g | 1500 | 油冬菜(斤) | 小白菜120g*1500=180kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*1500=30kg | |||||
[菜谱]船寮高级中学一食堂(2026-03-09至2026-03-09)
发布时间: 2026-03-05 12:02:26



