| 伯温中学初中部学生(2026-04-13至2026-04-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早餐 | 实心包 | 小麦粉(标准粉)10g | 1483 | 五得利五星特级小麦粉(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*1483=14.83kg |
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)10g | 1483 | 凉皮(张) | 小麦粉(标准粉)10g*1483=14.83kg | ||
| 白粥 | 稻米(均值)25g | 1483 | 金色松花大米(斤) | 稻米(均值)25g*1483=37.075kg | ||
| 午餐 | 红烧虾 | 对虾135g | 1483 | 活对虾(40只左右)(斤) | 对虾135g*1483=200.205kg | |
| 芙蓉虾仁 | 虾仁肉80g | 1483 | 鲜虾仁(斤) | 虾仁肉80g*1483=118.64kg | ||
| 板栗鸡块 | 鸡(均值)100g | 1483 | 箱装金品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)100g*1483=148.3kg | ||
| 西兰花 | 西兰花175g | 1483 | 西兰花(斤) | 西兰花175g*1483=259.525kg | ||
| 芹菜炒肉 | 芹菜(白茎)120g | 1483 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)120g*1483=177.96kg | ||
| 干烧花菜 | 番茄110g/莴笋170g | 1483 | 西红柿(斤) | 番茄110g*1483=163.13kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋170g*1483=252.11kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜100g | 1483 | 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1483=148.3kg | ||
| 晚餐 | 麻辣豆腐 | 豆腐(内酯)120g | 1483 | 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)120g*1483=177.96kg | |
| 咸菜豆腐 | 豆腐(均值)100g | 1483 | 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*1483=148.3kg | ||
| 干烧花菜 | 莴笋170g/番茄110g | 1483 | 莴苣笋(斤) | 莴笋170g*1483=252.11kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄110g*1483=163.13kg | |||||
| 酱烧排骨 | 猪小排170g | 1483 | 猪排骨(斤) | 猪小排170g*1483=252.11kg | ||
| 鸡胗炒芹菜 | 鸡肫100g | 1483 | 袋装龙城鲜鸡鸡胗(900g) | 鸡肫100g*1483=148.3kg | ||
| 扒猪蹄 | 猪蹄250g | 1483 | 冰冻猪脚(斤) | 猪蹄250g*1483=370.75kg | ||
| 酸菜鱼 | 乌鳢100g | 1483 | 袋装好庆友黑鱼片(1kg) | 乌鳢100g*1483=148.3kg | ||
[菜谱]伯温中学初中部学生(2026-04-13至2026-04-13)
发布时间: 2026-04-13 12:44:33



