| 伯温中学高中部学生(2026-04-14至2026-04-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-14 星期二 | 早餐 | 鲜肉包 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)20g | 480 | 猪夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*480=9.6kg |
| 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*480=9.6kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)20g/茭白20g | 480 | 袋装五得利五星特级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*480=9.6kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白20g*480=9.6kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)10g | 480 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*480=4.8kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)20g | 480 | 鲜玉米棒(斤) | 玉米(鲜)20g*480=9.6kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)20g | 480 | 鲜玉米棒(斤) | 玉米(鲜)20g*480=9.6kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)20g | 480 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)20g*480=9.6kg | ||
| 炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/稻米(均值)250g | 480 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*480=24kg | ||
| 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)250g*480=120kg | |||||
| 毛芋艿 | 芋头40g | 480 | 毛芋艿(斤) | 芋头40g*480=19.2kg | ||
| 流沙包 | 包子30g | 480 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*480=14.4kg | ||
| 米汉堡 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g | 480 | 箱装安井鸡排米汉堡(150g*30) | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g*480=72kg | ||
| 白粥 | 稻米(均值)40g | 480 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)40g*480=19.2kg | ||
| 午餐 | 水煮肉片 | 猪肉(里脊)50g/黄豆芽80g | 480 | 猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*480=24kg | |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽80g*480=38.4kg | |||||
| 海带排骨 | 猪小排60g/海带90g | 480 | 猪排骨(斤) | 猪小排60g*480=28.8kg | ||
| 海带结(斤) | 海带90g*480=43.2kg | |||||
| 三鲜丸子 | 鹌鹑蛋50g/鱼丸50g/花蛤蜊50g | 480 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*480=24kg | ||
| 袋装海鲜爆汁香辣鱼果(2.5kg) | 鱼丸50g*480=24kg | |||||
| 花甲(斤) | 花蛤蜊50g*480=24kg | |||||
| 盐焗鸭 | 鸭腿250g | 480 | 箱装众客鸭腿(9kg) | 鸭腿250g*480=120kg | ||
| 锅巴土豆 | 马铃薯150g | 480 | 大土豆(斤) | 马铃薯150g*480=72kg | ||
| 炒莴笋 | 莴笋130g | 480 | 莴苣笋(斤) | 莴笋130g*480=62.4kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)140g | 480 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)140g*480=67.2kg | ||
| 肉末金针菇 | 猪肉(里脊)60g/金针菇90g | 480 | 猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*480=28.8kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇90g*480=43.2kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄20g | 480 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*480=4.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*480=9.6kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)150g | 1088 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)150g*1088=163.2kg | ||
| 照烧鸡腿饭 | 咸鸭蛋20g/鸡腿150g/小白菜50g | 480 | 带泥咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋20g*480=9.6kg | ||
| 箱装韩博兴乇乇正肉鸡腿肉(2.25kg*4) | 鸡腿150g*480=72kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*480=24kg | |||||
| 排骨面疙瘩 | 小白菜20g/马铃薯30g/面条(均值)120g/猪小排30g | 480 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*480=9.6kg | ||
| 大土豆(斤) | 马铃薯30g*480=14.4kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)120g*480=57.6kg | |||||
| 猪排骨(斤) | 猪小排30g*480=14.4kg | |||||
| 酱烧筒骨 | 猪肉(腿)250g | 480 | 猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)250g*480=120kg | ||
| 晚餐 | 米饭 | 稻米(均值)150g | 1088 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)150g*1088=163.2kg | |
| 照烧鸡腿饭 | 小白菜50g/咸鸭蛋20g/鸡腿150g | 480 | 小青菜(斤) | 小白菜50g*480=24kg | ||
| 带泥咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋20g*480=9.6kg | |||||
| 箱装韩博兴乇乇正肉鸡腿肉(2.25kg*4) | 鸡腿150g*480=72kg | |||||
| 排骨面疙瘩 | 小白菜20g/马铃薯30g/面条(均值)120g/猪小排30g | 480 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*480=9.6kg | ||
| 大土豆(斤) | 马铃薯30g*480=14.4kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)120g*480=57.6kg | |||||
| 猪排骨(斤) | 猪小排30g*480=14.4kg | |||||
| 酱烧筒骨 | 猪肉(腿)250g | 480 | 猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)250g*480=120kg | ||
| 葱油蛏子 | 蛏子150g | 480 | 蛏子(斤) | 蛏子150g*480=72kg | ||
| 手扒鸡 | 烤鸡500g | 480 | 箱装瑞发德烤鸡(10kg,18-20只) | 烤鸡500g*480=240kg | ||
| 尖椒腊肉 | 辣椒(青,尖)100g/腊肉(生)50g | 480 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*480=48kg | ||
| 腊肉(斤) | 腊肉(生)50g*480=24kg | |||||
| 毛豆肉末 | 猪肉(瘦)60g/毛豆80g | 480 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*480=28.8kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆80g*480=38.4kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)140g | 480 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)140g*480=67.2kg | ||
| 狼牙土豆 | 马铃薯150g | 480 | 大土豆(斤) | 马铃薯150g*480=72kg | ||
| 红糖南瓜 | 南瓜150g | 480 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*480=72kg | ||
| 炒豆芽 | 绿豆芽120g | 480 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽120g*480=57.6kg | ||
| 炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)150g | 480 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*480=72kg | ||
| 小米汤 | 小米40g | 480 | 小米(斤) | 小米40g*480=19.2kg | ||
[菜谱]伯温中学高中部学生(2026-04-14至2026-04-14)
发布时间: 2026-04-13 15:40:42



