| 启文实验学校(2026-04-13至2026-04-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 红烧肉香辣鸡排套餐 | 牛肉(里脊)10g/山药80g/番茄20g/猪肉(瘦)20g/豆腐(南)10g/豆腐干(均值)80g/小白菜100g/粳米(标一)125g/鸡排80g/马铃薯100g/樱桃番茄50g/猪肉(肥瘦)80g/猪肉(腿)20g | 500 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*500=5kg |
| 毛山药(斤) | 山药80g*500=40kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*500=10kg | |||||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*500=10kg | |||||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)10g*500=5kg | |||||
| 豆腐干(厚)(斤) | 豆腐干(均值)80g*500=40kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜100g*500=50kg | |||||
| 袋装北国之春东北大米(25kg) | 粳米(标一)125g*500=62.5kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排80g*500=40kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯100g*500=50kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*500=25kg | |||||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*500=40kg | |||||
| 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*500=10kg | |||||
| 晚餐 | 牛肉炖粉条红烧中翅套餐 | 鸡翅60g/冬瓜100g/粳米(标一)125g/牛肉(肥瘦)70g/猪肉(瘦)20g/鸡蛋(均值)15g/粉条30g/芹菜(白茎)80g/紫菜(干)5g/鸡蛋(均值)50g/大白菜(均值)80g/番茄50g/油豆腐20g | 500 | 箱装博大鸡翅中(1kg*10,约170个) | 鸡翅60g*500=30kg | |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*500=50kg | |||||
| 袋装北国之春东北大米(25kg) | 粳米(标一)125g*500=62.5kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*500=35kg | |||||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*500=10kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*500=7.5kg | |||||
| 干山粉面(斤) | 粉条30g*500=15kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)80g*500=40kg | |||||
| 紫菜(好)(斤) | 紫菜(干)5g*500=2.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*500=25kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*500=40kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*500=25kg | |||||
| 油豆腐(斤) | 油豆腐20g*500=10kg | |||||
[菜谱]启文实验学校(2026-04-13至2026-04-13)
发布时间: 2026-04-13 16:22:50



