| 万阜乡小学(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 蒸鸭 | 鸭(均值)500g | 23 | 箱装瑞发德蒸鸭(9.5kg) | 鸭(均值)500g*23=11.5kg |
| 红烧五花肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 23 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*23=2.3kg | ||
| 香菇菜炒香菇 | 小白菜100g/香菇50g | 23 | 小青菜(斤) | 小白菜100g*23=2.3kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*23=1.15kg | |||||
| 清炒绿豆芽 | 绿豆芽100g | 23 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*23=2.3kg | ||
| 洋葱炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/洋葱50g | 23 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*23=1.15kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*23=1.15kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)100g | 23 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)100g*23=2.3kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆50g | 23 | 绿豆(斤) | 绿豆50g*23=1.15kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡翅100g | 23 | 箱装博大鸡翅根(1kg*10,每袋约15个) | 鸡翅100g*23=2.3kg |
| 奥尔良腿排 | 鸡腿500g | 23 | 箱装得味森奥尔良腿排(950g*10袋) | 鸡腿500g*23=11.5kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)100g | 23 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*23=2.3kg | ||
| 清炒莲藕 | 藕100g | 23 | 莲藕(斤) | 藕100g*23=2.3kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)100g | 23 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)100g*23=2.3kg | ||
| 番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 23 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*23=1.15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*23=1.15kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 23 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*23=1.15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*23=1.15kg | |||||
| 蒜薹炒肉 | 蒜苗50g/猪肉(瘦)50g | 23 | 蒜苔(斤) | 蒜苗50g*23=1.15kg | ||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*23=1.15kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/丝瓜50g | 23 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*23=1.15kg |
| 青丝瓜(斤) | 丝瓜50g*23=1.15kg | |||||
| 鸡腿菇炒肉 | 猪肉(瘦)50g/蘑菇(鲜蘑)50g | 23 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*23=1.15kg | ||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*23=1.15kg | |||||
| 紫菜汤 | 虾皮50g/紫菜(干)50g | 23 | 淡虾皮(普通)(斤) | 虾皮50g*23=1.15kg | ||
| 紫菜(普通)(斤) | 紫菜(干)50g*23=1.15kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)100g | 23 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)100g*23=2.3kg | ||
| 芹菜炒豆腐干 | 芹菜(白茎)50g/豆腐干(均值)50g | 23 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*23=1.15kg | ||
| 豆腐干(厚)(斤) | 豆腐干(均值)50g*23=1.15kg | |||||
| 酸菜老豆腐 | 豆腐(均值)100g/酸菜50g | 23 | 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*23=2.3kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜50g*23=1.15kg | |||||
| 蒜炒鸭 | 鸭(均值)50g | 23 | 冻半片鸭(斤) | 鸭(均值)50g*23=1.15kg | ||
| 炒地道肠 | 香肠100g | 23 | 箱装珍享台湾道地肠(2.5kg*4,每袋50根) | 香肠100g*23=2.3kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 鸡排 | 鸡排50g | 23 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.1kg,21片) | 鸡排50g*23=1.15kg |
| 原味肠炒鸡蛋 | 香肠50g/鸡蛋(均值)50g | 23 | 袋装海霸王原味香肠(1.5kg,28个) | 香肠50g*23=1.15kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*23=1.15kg | |||||
| 清炒花菜 | 白花菜100g | 23 | 散花菜(斤) | 白花菜100g*23=2.3kg | ||
| 煎炒土豆 | 马铃薯100g | 23 | 大土豆(斤) | 马铃薯100g*23=2.3kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)100g | 23 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)100g*23=2.3kg | ||
| 银耳汤 | 银耳(干)50g | 23 | 银耳(普通)(斤) | 银耳(干)50g*23=1.15kg | ||
| 莴笋炒肉 | 猪肉(瘦)50g/莴笋100g | 23 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*23=1.15kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋100g*23=2.3kg | |||||
| 彩椒炒腊肉 | 彩椒50g/腊肉(生)50g/甜椒50g | 23 | 红圆椒(斤) | 彩椒50g*23=1.15kg | ||
| 腊肉(斤) | 腊肉(生)50g*23=1.15kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*23=1.15kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 胡萝卜炒肉 | 猪肉(瘦)50g/胡萝卜(红)50g | 23 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*23=1.15kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*23=1.15kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/黄瓜50g | 23 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*23=1.15kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*23=1.15kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆50g | 23 | 绿豆(斤) | 绿豆50g*23=1.15kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)100g | 23 | 袋装金色松花大米(新)(25kg) | 稻米(均值)100g*23=2.3kg | ||
| 清炒包菜 | 甘蓝100g | 23 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*23=2.3kg | ||
| 清炒榨菜 | 榨菜100g | 23 | 榨菜球(斤) | 榨菜100g*23=2.3kg | ||
| 滑油鸡丁 | 鸡(均值)500g | 23 | 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)500g*23=11.5kg | ||
| 酱鸭 | 酱鸭50g | 23 | 酱鸭(斤) | 酱鸭50g*23=1.15kg | ||
[菜谱]万阜乡小学(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-19 11:37:35



