| 章旦中学章旦校区(2026-04-20至2026-04-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早餐 | 水饺西兰花油条小甘薯 | 甘薯(红心)100g/油条60g/西兰花100g/饺子150g | 400 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*400=40kg |
| 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条60g*400=24kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*400=40kg | |||||
| 袋装快鹿猪肉水饺(750g) | 饺子150g*400=60kg | |||||
| 水面榨菜丝玉米 | 玉米(鲜)100g/榨菜50g/面条(均值)260g | 400 | 鲜玉米棒(去皮)(斤) | 玉米(鲜)100g*400=40kg | ||
| 袋装绿鹿榨菜丝(2.5kg) | 榨菜50g*400=20kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)260g*400=104kg | |||||
| 包心菜肉粽湿粉干 | 粽子60g/籼米粉(干,细)260g/甘蓝100g | 300 | 肉粽60g(个) | 粽子60g*300=18kg | ||
| 湿粉干(细)(斤) | 籼米粉(干,细)260g*300=78kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*300=30kg | |||||
| 汤年糕咸菜笋丝炸虾皮 | 虾皮30g/雪菜笋干50g/年糕100g/鸡蛋(均值)30g/甘蓝30g | 200 | 淡虾皮(普通)(斤) | 虾皮30g*200=6kg | ||
| 袋装津味笋丝咸菜(180g) | 雪菜笋干50g*200=10kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*200=20kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*200=6kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝30g*200=6kg | |||||
| 稀饭鸭蛋西兰花 | 咸鸭蛋50g/粳米(标一)30g/西兰花100g | 300 | 带泥咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*300=15kg | ||
| 袋装北国之春东北大米(25kg) | 粳米(标一)30g*300=9kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*300=30kg | |||||
| 午餐 | 紫菜汤 | 紫菜(干)25g | 1659 | 紫菜(普通)(斤) | 紫菜(干)25g*1659=41.475kg | |
| 红烧鸡空心菜红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/鸡(均值)100g/蕹菜100g/猪肉(腿)50g | 553 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*553=27.65kg | ||
| 净三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*553=55.3kg | |||||
| 空心菜(斤) | 蕹菜100g*553=55.3kg | |||||
| 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*553=27.65kg | |||||
| 红烧虾山药炒木耳番茄炒蛋 | 木耳(干)30g/山药50g/对虾50g/鸡蛋(均值)30g/番茄50g | 556 | 一级干黑木耳(斤) | 木耳(干)30g*556=16.68kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药50g*556=27.8kg | |||||
| 活对虾(40只左右)(斤) | 对虾50g*556=27.8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*556=16.68kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*556=27.8kg | |||||
| 炒藕片萝卜炖牛腩麻辣豆腐 | 豆腐(均值)100g/牛肉(肥瘦)80g/白萝卜50g/藕100g | 550 | 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*550=55kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*550=44kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*550=27.5kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕100g*550=55kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)100g | 1659 | 普通沃柑(斤) | 柑桔(均值)100g*1659=165.9kg | ||
| 晚餐 | 椒盐排骨红烧土豆萝卜炒肉 | 猪肉(里脊)40g/胡萝卜(红)50g/马铃薯100g/猪小排80g | 553 | 猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*553=22.12kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*553=27.65kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯100g*553=55.3kg | |||||
| 猪净仔排(斤) | 猪小排80g*553=44.24kg | |||||
| 花菜炒肉鸡丁炒芹菜炒大白菜 | 芹菜(白茎)100g/大白菜(均值)80g/猪肉(肥瘦)10g/白花菜150g/胡萝卜(红)5g/鸡(均值)80g/猪肉(里脊)50g | 556 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*556=55.6kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*556=44.48kg | |||||
| 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)10g*556=5.56kg | |||||
| 散花菜(斤) | 白花菜150g*556=83.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*556=2.78kg | |||||
| 箱装祥泰丰奥克兰鸡丁(1kg*10袋) | 鸡(均值)80g*556=44.48kg | |||||
| 箱装金三意糖醋里脊(1.9kg*5) | 猪肉(里脊)50g*556=27.8kg | |||||
| 中翅冬瓜鱼果 | 冬瓜100g/鱼丸80g/鸡翅50g | 550 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*550=55kg | ||
| 袋装海鲜爆汁香辣鱼果(2.5kg) | 鱼丸80g*550=44kg | |||||
| 箱装博大鸡翅中(1kg*10,约170个) | 鸡翅50g*550=27.5kg | |||||
| 红枣银耳汤 | 枣(干)20g/银耳(干)10g | 1659 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)20g*1659=33.18kg | ||
| 银耳(普通)(斤) | 银耳(干)10g*1659=16.59kg | |||||
| 晚点 | 琵琶腿 | 鸡腿80g | 300 | 箱装博大琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,70多个) | 鸡腿80g*300=24kg | |
| 伊利QQ星学生饮用奶 | 酸奶(均值)200g | 300 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶香草冰淇淋味(200ml*24) | 酸奶(均值)200g*300=60kg | ||
[菜谱]章旦中学章旦校区(2026-04-20至2026-04-20)
发布时间: 2026-04-19 12:19:51



