| 高湖镇初级中学学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早餐 | 早餐1 | 小麦粉(标准粉)150g/腌雪里红50g/稻米(均值)100g | 165 | 五得利五星特级小麦粉(斤) | 小麦粉(标准粉)150g*165=24.75kg |
| 咸菜(斤) | 腌雪里红50g*165=8.25kg | |||||
| 金色松花大米(斤) | 稻米(均值)100g*165=16.5kg | |||||
| 午餐 | A1-1 | 辣椒(青,尖)0g/猪油(板油)50g/苹果(均值)150g/马铃薯80g/猪肉(瘦)100g/乌骨鸡50g/鸡蛋(均值)50g/木耳(干)50g/鸡(均值)50g/番茄50g/牛肉(肥瘦)100g/茄子(均值)125g/白萝卜50g/油菜心100g | 242 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)0g*242=0kg | |
| 猪板油(斤) | 猪油(板油)50g*242=12.1kg | |||||
| 陕西冰糖心苹果(90)(斤) | 苹果(均值)150g*242=36.3kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯80g*242=19.36kg | |||||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*242=24.2kg | |||||
| 乌鸡(褪毛)(斤) | 乌骨鸡50g*242=12.1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*242=12.1kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)50g*242=12.1kg | |||||
| 净乌鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*242=12.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*242=12.1kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*242=24.2kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)125g*242=30.25kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*242=12.1kg | |||||
| 本地菜心(斤) | 油菜心100g*242=24.2kg | |||||
| 晚餐 | A1-2 | 南瓜125g/猪皮50g/藕100g/鹌鹑蛋100g/大白菜(均值)100g/猪肉(肥瘦)150g/腌雪里红50g/鸡蛋(均值)500g/豆腐干(均值)100g/番茄500g | 227 | 老南瓜(斤) | 南瓜125g*227=28.375kg | |
| 发皮油发(斤) | 猪皮50g*227=11.35kg | |||||
| 精品莲藕(斤) | 藕100g*227=22.7kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋100g*227=22.7kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*227=22.7kg | |||||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*227=34.05kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红50g*227=11.35kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)500g*227=113.5kg | |||||
| 豆腐干(厚)(斤) | 豆腐干(均值)100g*227=22.7kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄500g*227=113.5kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 早餐 | 早餐2 | 粳米(标一)100g/鸡排25g/茭白50g/鸡蛋(均值)150g/黄瓜50g/稻米(均值)100g/胡萝卜(红)50g/腌雪里红50g/豆腐(均值)20g/肉丸20g | 165 | 袋装北国之春东北大米(25kg) | 粳米(标一)100g*165=16.5kg |
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排25g*165=4.125kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*165=8.25kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*165=24.75kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*165=8.25kg | |||||
| 金色松花大米(斤) | 稻米(均值)100g*165=16.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*165=8.25kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红50g*165=8.25kg | |||||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*165=3.3kg | |||||
| 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸20g*165=3.3kg | |||||
| 午餐 | A2-1 | 猪蹄100g/辣椒(青,尖)0g/猪肝20g/花生仁(生)50g/马铃薯80g/豆腐(均值)125g/白花菜150g/菠菜30g/鸡翅150g/大白菜(青白口)150g/香蕉150g | 242 | 猪脚(斤) | 猪蹄100g*242=24.2kg | |
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)0g*242=0kg | |||||
| 猪肝(斤) | 猪肝20g*242=4.84kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)50g*242=12.1kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯80g*242=19.36kg | |||||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)125g*242=30.25kg | |||||
| 散花菜(斤) | 白花菜150g*242=36.3kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜30g*242=7.26kg | |||||
| 箱装博大鸡翅中(1kg*10,约170个) | 鸡翅150g*242=36.3kg | |||||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*242=36.3kg | |||||
| 精品香蕉(斤) | 香蕉150g*242=36.3kg | |||||
| 晚餐 | A2-2 | 鸡蛋(均值)25g/黄瓜125g/黄豆芽100g/猪肉(瘦)100g/甘蓝150g/辣椒(青,尖)50g/玉米粒(黄、干)75g/对虾150g/豌豆75g | 227 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*227=5.675kg | |
| 小黄瓜(斤) | 黄瓜125g*227=28.375kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*227=22.7kg | |||||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*227=22.7kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝150g*227=34.05kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*227=11.35kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)75g*227=17.025kg | |||||
| 活对虾(40只左右)(斤) | 对虾150g*227=34.05kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆75g*227=17.025kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 早餐 | 早餐3 | 面条(均值)150g/鸡蛋(均值)150g/猪肉(瘦)25g/甘蓝25g | 165 | 熟面(斤) | 面条(均值)150g*165=24.75kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*165=24.75kg | |||||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*165=4.125kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝25g*165=4.125kg | |||||
| 午餐 | A3-1 | 绿豆芽25g/蜜桔150g/韭黄50g/绵白糖15g/莴笋150g/猪肉(肥瘦)150g/绿豆30g/酸菜鱼调料20g/豇豆125g/鲷80g/豆腐(均值)70g/黄瓜25g/鸡蛋(均值)100g | 242 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽25g*242=6.05kg | |
| 蜜桔(斤) | 蜜桔150g*242=36.3kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄50g*242=12.1kg | |||||
| 箱装百钻优质绵白糖(400g*40) | 绵白糖15g*242=3.63kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋150g*242=36.3kg | |||||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*242=36.3kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆30g*242=7.26kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料20g*242=4.84kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆125g*242=30.25kg | |||||
| 箱装周小鱼海南鲷鱼片(2.5kg*4) | 鲷80g*242=19.36kg | |||||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*242=16.94kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜25g*242=6.05kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*242=24.2kg | |||||
| 晚餐 | A3-2 | 芹菜(白茎)50g/虾皮10g/千张100g/冬瓜120g/鸡蛋(均值)500g/猪小排100g/番茄500g/马铃薯50g/西兰花125g/鸡翅150g/大白菜(青白口)150g | 227 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*227=11.35kg | |
| 淡虾皮(普通)(斤) | 虾皮10g*227=2.27kg | |||||
| 千张(斤) | 千张100g*227=22.7kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜120g*227=27.24kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)500g*227=113.5kg | |||||
| 猪净仔排(斤) | 猪小排100g*227=22.7kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄500g*227=113.5kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯50g*227=11.35kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花125g*227=28.375kg | |||||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅150g*227=34.05kg | |||||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*227=34.05kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 早餐 | 早餐4 | 鸡蛋(均值)150g/年糕100g/猪肉(瘦)25g/香菇25g | 165 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*165=24.75kg |
| 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*165=16.5kg | |||||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*165=4.125kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*165=4.125kg | |||||
| 午餐 | A4-1 | 白花菜150g/猪肉(肥瘦)100g/香梨150g/油豆腐150g/腌雪里红10g/鸡蛋(均值)50g/番茄30g/洋葱75g/豆腐(均值)30g/鸡腿150g/生菜(叶用莴苣)100g/梅干菜50g | 242 | 散花菜(斤) | 白花菜150g*242=36.3kg | |
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*242=24.2kg | |||||
| 香梨(斤) | 香梨150g*242=36.3kg | |||||
| 油豆腐(斤) | 油豆腐150g*242=36.3kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红10g*242=2.42kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*242=12.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*242=7.26kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱75g*242=18.15kg | |||||
| 盒装典发千页豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*242=7.26kg | |||||
| 袋装尚选妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿150g*242=36.3kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*242=24.2kg | |||||
| 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜50g*242=12.1kg | |||||
| 晚餐 | A4-2 | 胡萝卜(红)800g/枣(干)50g/豇豆150g/银耳(干)50g/猪肉(瘦)100g/鸡蛋(均值)50g/香菇50g/番茄50g/鸡(均值)100g/猪肉(瘦)70g/大白菜(青白口)150g/木耳(干)50g | 227 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)800g*227=181.6kg | |
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)50g*227=11.35kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*227=34.05kg | |||||
| 银耳(普通)(斤) | 银耳(干)50g*227=11.35kg | |||||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*227=22.7kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*227=11.35kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*227=11.35kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*227=11.35kg | |||||
| 净三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*227=22.7kg | |||||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*227=15.89kg | |||||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*227=34.05kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)50g*227=11.35kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 早餐 | 早餐2 | 鸡蛋(均值)150g/黄瓜50g/稻米(均值)100g/胡萝卜(红)50g/腌雪里红50g/豆腐(均值)20g/肉丸20g/粳米(标一)100g/鸡排25g/茭白50g | 165 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*165=24.75kg |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*165=8.25kg | |||||
| 金色松花大米(斤) | 稻米(均值)100g*165=16.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*165=8.25kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红50g*165=8.25kg | |||||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*165=3.3kg | |||||
| 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸20g*165=3.3kg | |||||
| 袋装北国之春东北大米(25kg) | 粳米(标一)100g*165=16.5kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排25g*165=4.125kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*165=8.25kg | |||||
| 午餐 | A5-1 | 大白菜(青白口)150g/鸡蛋(均值)50g/猪小排100g/绵白糖15g/玉米(鲜)50g/绿豆30g/羊肉(肥瘦)100g/马铃薯100g/枣(鲜)50g/白萝卜50g/黄豆芽100g/梅干菜100g | 242 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*242=36.3kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*242=12.1kg | |||||
| 猪排骨(斤) | 猪小排100g*242=24.2kg | |||||
| 箱装百钻优质绵白糖(400g*40) | 绵白糖15g*242=3.63kg | |||||
| 鲜玉米棒(去皮)(斤) | 玉米(鲜)50g*242=12.1kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆30g*242=7.26kg | |||||
| 去骨生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)100g*242=24.2kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯100g*242=24.2kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)50g*242=12.1kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*242=12.1kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*242=24.2kg | |||||
| 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜100g*242=24.2kg | |||||
[菜谱]高湖镇初级中学学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-19 16:29:57



