| 港头幼儿园学生(2026-06-29至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 早点 | 泡发海参 | 海参(水浸)15g | 175 | 泡发海参(斤) | 海参(水浸)15g*175=2.625kg |
| 水发海参 | 海参(水浸)30g | 175 | 泡发海参(斤) | 海参(水浸)30g*175=5.25kg | ||
| 香蕉 | 香蕉30g | 175 | 进口香蕉(斤) | 香蕉30g*175=5.25kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉30g | 175 | 进口香蕉(斤) | 香蕉30g*175=5.25kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)250g | 175 | 盒装特仑苏纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*175=43.75kg |
| 草原鲜乳小饼海盐味 | 饼干(均值)30g | 175 | 箱装好德亨草原鲜乳小饼海盐味(2kg) | 饼干(均值)30g*175=5.25kg | ||
| 水发海参 | 海参(水浸)30g | 175 | 泡发海参(斤) | 海参(水浸)30g*175=5.25kg | ||
[菜谱]港头幼儿园学生(2026-06-29至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-29 15:09:33



