| 青田中学一食堂(2026-07-20至2026-07-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-20 星期一 | 午餐 | 仔排玉米 | 玉米(鲜)50g/玉米粒(黄、干)15g/猪小排50g/青豆15g | 375 | 鲜玉米棒(斤) | 玉米(鲜)50g*375=18.75kg |
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)15g*375=5.625kg | |||||
| 猪净仔排(斤) | 猪小排50g*375=18.75kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆15g*375=5.625kg | |||||
| 黑椒鸡块 | 鸡块125g | 375 | 箱装泰森北京黑胡椒鸡块(2.5kg*6) | 鸡块125g*375=46.875kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)25g/番茄100g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*375=9.375kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*375=37.5kg | |||||
| 炒包菜1 | 甘蓝100g | 375 | 牛心包(斤) | 甘蓝100g*375=37.5kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 375 | 绿豆(斤) | 绿豆10g*375=3.75kg | ||
| 晚餐 | 大排 | 猪大排125g | 375 | 猪大排(斤) | 猪大排125g*375=46.875kg | |
| 土豆牛肉 | 猪肉(肥瘦)50g/马铃薯100g | 375 | 箱装阿美姐黑椒肉柳(1kg*10) | 猪肉(肥瘦)50g*375=18.75kg | ||
| 大土豆(斤) | 马铃薯100g*375=37.5kg | |||||
| 豇豆肉末 | 猪肉(瘦)40g/豇豆60g | 375 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*375=15kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆60g*375=22.5kg | |||||
| 炒白菜 | 大白菜(均值)100g | 375 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*375=37.5kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/紫菜(干)2g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*375=1.875kg | ||
| 紫菜(普通)(斤) | 紫菜(干)2g*375=0.75kg | |||||
| 2026-07-21 星期二 | 早餐 | 肉包1 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)55g | 375 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*375=15kg |
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)55g*375=20.625kg | |||||
| 煮鸡蛋1 | 鸡蛋(均值)80g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*375=30kg | ||
| 稀饭1 | 籼米(优标)20g | 375 | 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)20g*375=7.5kg | ||
| 细粉干 | 胡萝卜(红)10g/籼米粉(干,细)100g/鸡蛋(均值)5g/香菇(干)2g/甘蓝10g | 375 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*375=3.75kg | ||
| 袋装平阳细粉干(50斤) | 籼米粉(干,细)100g*375=37.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*375=1.875kg | |||||
| 小香菇干(普通)(斤) | 香菇(干)2g*375=0.75kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝10g*375=3.75kg | |||||
| 咸菜 | 腌雪里红30g | 375 | 咸菜(斤) | 腌雪里红30g*375=11.25kg | ||
| 午餐 | 煮鸡腿 | 鸡翅133g | 375 | 箱装博大鸡翅根(1kg*10,每袋约15个) | 鸡翅133g*375=49.875kg | |
| 萝卜牛腩 | 牛肉50g/白萝卜50g | 375 | 袋装追牛族牛腩(2.5kg) | 牛肉50g*375=18.75kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*375=18.75kg | |||||
| 酸菜豆腐 | 腌雪里红20g/豆腐(均值)80g | 375 | 咸菜(斤) | 腌雪里红20g*375=7.5kg | ||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)80g*375=30kg | |||||
| 炒花菜 | 白花菜125g | 375 | 散花菜(斤) | 白花菜125g*375=46.875kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 375 | 绿豆(斤) | 绿豆10g*375=3.75kg | ||
| 晚餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 375 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*375=46.875kg | |
| 炒腊肠 | 腊肠80g | 375 | 袋装东瓯腊肠(250g) | 腊肠80g*375=30kg | ||
| 黄瓜炒鸡蛋1 | 鸡蛋(均值)45g/黄瓜80g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*375=16.875kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*375=30kg | |||||
| 炒包菜1 | 甘蓝100g | 375 | 牛心包(斤) | 甘蓝100g*375=37.5kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/番茄10g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*375=1.875kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*375=3.75kg | |||||
| 2026-07-22 星期三 | 早餐 | 菜包1 | 甘蓝50g/小麦粉(标准粉)50g | 375 | 牛心包(斤) | 甘蓝50g*375=18.75kg |
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*375=18.75kg | |||||
| 煮鸡蛋1 | 鸡蛋(均值)80g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*375=30kg | ||
| 豆浆 | 黄豆20g | 375 | 黄豆(斤) | 黄豆20g*375=7.5kg | ||
| 炒年糕 | 年糕150g | 375 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*375=56.25kg | ||
| 酸豇豆 | 豇豆(长)20g | 375 | 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)20g*375=7.5kg | ||
| 午餐 | 黄焖鸡 | 鸡(均值)100g | 375 | 箱装阿美姐照烧黄焖鸡(1kg*10袋) | 鸡(均值)100g*375=37.5kg | |
| 圆椒肉片 | 猪肉(瘦)80g/甜椒40g | 375 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)80g*375=30kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒40g*375=15kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(瘦)60g/茄子(均值)50g | 375 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*375=22.5kg | ||
| 本地茄子(斤) | 茄子(均值)50g*375=18.75kg | |||||
| 芹菜炒腐竹 | 芹菜(白茎)50g/腐竹50g | 375 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*375=18.75kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹50g*375=18.75kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 375 | 绿豆(斤) | 绿豆10g*375=3.75kg | ||
| 晚餐 | 白斩鸡 | 鸡腿125g | 375 | 箱装昊明鸡边腿(4kg) | 鸡腿125g*375=46.875kg | |
| 土豆牛肉 | 猪肉(肥瘦)50g/马铃薯100g | 375 | 箱装阿美姐黑椒肉柳(1kg*10) | 猪肉(肥瘦)50g*375=18.75kg | ||
| 大土豆(斤) | 马铃薯100g*375=37.5kg | |||||
| 炒花菜 | 白花菜125g | 375 | 散花菜(斤) | 白花菜125g*375=46.875kg | ||
| 炒包菜1 | 甘蓝100g | 375 | 牛心包(斤) | 甘蓝100g*375=37.5kg | ||
| 海带鸡汤 | 海带10g/鸡腿10g | 375 | 海带结(斤) | 海带10g*375=3.75kg | ||
| 箱装昊明鸡边腿(4kg) | 鸡腿10g*375=3.75kg | |||||
| 2026-07-23 星期四 | 早餐 | 肉包1 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)55g | 375 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*375=15kg |
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)55g*375=20.625kg | |||||
| 煮鸡蛋1 | 鸡蛋(均值)80g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*375=30kg | ||
| 稀饭1 | 籼米(优标)20g | 375 | 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)20g*375=7.5kg | ||
| 面条 | 面条(均值)100g | 375 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*375=37.5kg | ||
| 榨菜丝 | 榨菜30g | 375 | 袋装绿鹿榨菜丝(2.5kg) | 榨菜30g*375=11.25kg | ||
| 午餐 | 煮鸡腿 | 鸡翅133g | 375 | 箱装博大鸡翅根(1kg*10,每袋约15个) | 鸡翅133g*375=49.875kg | |
| 炒腊肠 | 腊肠80g | 375 | 袋装东瓯腊肠(250g) | 腊肠80g*375=30kg | ||
| 炒土豆块 | 马铃薯125g | 375 | 大土豆(斤) | 马铃薯125g*375=46.875kg | ||
| 炒包菜1 | 甘蓝100g | 375 | 牛心包(斤) | 甘蓝100g*375=37.5kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 375 | 绿豆(斤) | 绿豆10g*375=3.75kg | ||
| 晚餐 | 笋干炒肉 | 笋干50g/猪肉(瘦)60g | 375 | 湿笋干(斤) | 笋干50g*375=18.75kg | |
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*375=22.5kg | |||||
| 鸡排 | 鸡排100g | 375 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*375=37.5kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)25g | 375 | 西红柿(斤) | 番茄100g*375=37.5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*375=9.375kg | |||||
| 芹菜炒豆腐干 | 木耳(干)10g/芹菜(白茎)60g/豆腐干(均值)60g | 375 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*375=3.75kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)60g*375=22.5kg | |||||
| 豆腐干(厚)(斤) | 豆腐干(均值)60g*375=22.5kg | |||||
| 丝瓜蛋汤 | 丝瓜10g/鸡蛋(均值)5g | 375 | 青丝瓜(斤) | 丝瓜10g*375=3.75kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*375=1.875kg | |||||
| 2026-07-24 星期五 | 早餐 | 菜包1 | 甘蓝50g/小麦粉(标准粉)50g | 375 | 牛心包(斤) | 甘蓝50g*375=18.75kg |
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*375=18.75kg | |||||
| 煮鸡蛋1 | 鸡蛋(均值)80g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*375=30kg | ||
| 豆浆 | 黄豆20g | 375 | 黄豆(斤) | 黄豆20g*375=7.5kg | ||
| 酸豇豆 | 豇豆(长)20g | 375 | 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)20g*375=7.5kg | ||
| 炒饭1 | 香肠15g/胡萝卜(红)15g/籼米(优标)80g | 375 | 双汇午餐方腿香肠(350g)(只) | 香肠15g*375=5.625kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*375=5.625kg | |||||
| 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)80g*375=30kg | |||||
| 午餐 | 绿豆汤 | 绿豆10g | 375 | 绿豆(斤) | 绿豆10g*375=3.75kg | |
| 煮鸡腿 | 鸡翅133g | 375 | 箱装博大鸡翅根(1kg*10,每袋约15个) | 鸡翅133g*375=49.875kg | ||
| 片片肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/香肠60g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*375=15kg | ||
| 海顺片片肠(斤) | 香肠60g*375=22.5kg | |||||
| 日本豆腐 | 豆腐(均值)80g | 375 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)80g*375=30kg | ||
| 炒白菜 | 大白菜(均值)100g | 375 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*375=37.5kg | ||
| 晚餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 375 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*375=46.875kg | |
| 黑椒鸡块 | 鸡块125g | 375 | 箱装泰森北京黑胡椒鸡块(2.5kg*6) | 鸡块125g*375=46.875kg | ||
| 海带结1 | 海带(干)100g | 375 | 盐渍海带结(斤) | 海带(干)100g*375=37.5kg | ||
| 炒莴笋 | 莴笋120g | 375 | 莴苣笋(斤) | 莴笋120g*375=45kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/番茄10g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*375=1.875kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*375=3.75kg | |||||
| 2026-07-25 星期六 | 早餐 | 肉包1 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)55g | 375 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*375=15kg |
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)55g*375=20.625kg | |||||
| 煮鸡蛋1 | 鸡蛋(均值)80g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*375=30kg | ||
| 稀饭1 | 籼米(优标)20g | 375 | 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)20g*375=7.5kg | ||
| 炒年糕 | 年糕150g | 375 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*375=56.25kg | ||
| 咸菜 | 腌雪里红30g | 375 | 咸菜(斤) | 腌雪里红30g*375=11.25kg | ||
| 午餐 | 黄焖鸡 | 鸡(均值)100g | 375 | 箱装阿美姐照烧黄焖鸡(1kg*10袋) | 鸡(均值)100g*375=37.5kg | |
| 炒腊肠 | 腊肠80g | 375 | 袋装东瓯腊肠(250g) | 腊肠80g*375=30kg | ||
| 炒豆腐 | 豆腐(均值)100g | 375 | 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*375=37.5kg | ||
| 炒白菜 | 大白菜(均值)100g | 375 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*375=37.5kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 375 | 绿豆(斤) | 绿豆10g*375=3.75kg | ||
| 晚餐 | 萝卜牛腩 | 牛肉50g/白萝卜50g | 375 | 袋装追牛族牛腩(2.5kg) | 牛肉50g*375=18.75kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*375=18.75kg | |||||
| 伴翅2 | 鸡翅150g | 375 | QTZX箱装宏发燃情伴翅(调理带骨鸡肉)(1kg*10袋) | 鸡翅150g*375=56.25kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)25g/番茄100g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*375=9.375kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*375=37.5kg | |||||
| 豇豆肉末 | 猪肉(瘦)40g/豇豆60g | 375 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*375=15kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆60g*375=22.5kg | |||||
| 黄瓜蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/黄瓜10g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*375=1.875kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*375=3.75kg | |||||
| 2026-07-26 星期日 | 早餐 | 菜包1 | 甘蓝50g/小麦粉(标准粉)50g | 375 | 牛心包(斤) | 甘蓝50g*375=18.75kg |
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*375=18.75kg | |||||
| 煮鸡蛋1 | 鸡蛋(均值)80g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*375=30kg | ||
| 豆浆 | 黄豆20g | 375 | 黄豆(斤) | 黄豆20g*375=7.5kg | ||
| 面条 | 面条(均值)100g | 375 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*375=37.5kg | ||
| 酸豇豆 | 豇豆(长)20g | 375 | 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)20g*375=7.5kg | ||
| 午餐 | 煮鸡腿 | 鸡翅133g | 375 | 箱装博大鸡翅根(1kg*10,每袋约15个) | 鸡翅133g*375=49.875kg | |
| 圆椒肉片 | 猪肉(瘦)80g/甜椒40g | 375 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)80g*375=30kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒40g*375=15kg | |||||
| 炒花菜 | 白花菜125g | 375 | 散花菜(斤) | 白花菜125g*375=46.875kg | ||
| 炒白菜 | 大白菜(均值)100g | 375 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*375=37.5kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 375 | 绿豆(斤) | 绿豆10g*375=3.75kg | ||
| 晚餐 | 大排 | 猪大排125g | 375 | 猪大排(斤) | 猪大排125g*375=46.875kg | |
| 炒鸡丁1 | 鸡(均值)125g | 375 | 箱装祥泰丰奥克兰鸡丁(1kg*10袋) | 鸡(均值)125g*375=46.875kg | ||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)50g/猪肉(瘦)60g | 375 | 本地茄子(斤) | 茄子(均值)50g*375=18.75kg | ||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*375=22.5kg | |||||
| 炒包菜1 | 甘蓝100g | 375 | 牛心包(斤) | 甘蓝100g*375=37.5kg | ||
| 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/丝瓜10g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*375=1.875kg | ||
| 青丝瓜(斤) | 丝瓜10g*375=3.75kg | |||||
| 2026-07-27 星期一 | 早餐 | 肉包1 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)55g | 375 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*375=15kg |
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)55g*375=20.625kg | |||||
| 煮鸡蛋1 | 鸡蛋(均值)80g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*375=30kg | ||
| 稀饭1 | 籼米(优标)20g | 375 | 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)20g*375=7.5kg | ||
| 细粉干 | 籼米粉(干,细)100g/鸡蛋(均值)5g/香菇(干)2g/甘蓝10g/胡萝卜(红)10g | 375 | 袋装平阳细粉干(50斤) | 籼米粉(干,细)100g*375=37.5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*375=1.875kg | |||||
| 小香菇干(普通)(斤) | 香菇(干)2g*375=0.75kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝10g*375=3.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*375=3.75kg | |||||
| 榨菜丝 | 榨菜30g | 375 | 袋装绿鹿榨菜丝(2.5kg) | 榨菜30g*375=11.25kg | ||
[菜谱]青田中学一食堂(2026-07-20至2026-07-27)
发布时间: 2026-07-24 16:28:13



