| 青田县温溪高中(2026-08-11至2026-08-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-11 星期二 | 午餐 | 米饭 | 籼米(优标)150g | 1480 | 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)150g*1480=222kg |
| 汤面 | 面条(均值)120g | 1480 | 熟面(斤) | 面条(均值)120g*1480=177.6kg | ||
| 煮粉干 | 籼米粉(干,细)150g | 1480 | 粗粉干(斤) | 籼米粉(干,细)150g*1480=222kg | ||
| 煮米面 | 面条(均值)250g | 1480 | 米面(斤) | 面条(均值)250g*1480=370kg | ||
| 水饺 | 饺子皮125g/猪肉(肥瘦)60g/小白菜150g/小葱10g | 1480 | 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*1480=185kg | ||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1480=88.8kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜150g*1480=222kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*1480=14.8kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮1g/猪肉(肥瘦)1g | 1480 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮1g*1480=1.48kg | ||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1g*1480=1.48kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕120g | 1480 | 年糕(切片)(斤) | 年糕120g*1480=177.6kg | ||
| 烤肉拌饭 | 鸡排20g/香肠10g/玉米(鲜)5g/腊肠5g/籼米(优标)70g/马铃薯10g | 1480 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排20g*1480=29.6kg | ||
| 双汇午餐方腿香肠(350g)(只) | 香肠10g*1480=14.8kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)5g*1480=7.4kg | |||||
| 袋装东瓯腊肠(250g) | 腊肠5g*1480=7.4kg | |||||
| 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)70g*1480=103.6kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯10g*1480=14.8kg | |||||
| 面类配料 | 鸡腿120g/香菜10g/香肠10g/鸡排120g/小葱5g/猪大排120g/腌雪里红10g/豆腐皮10g/猪肉(腿)30g/虾皮0.5g/紫菜(干)1g/鸡蛋(均值)10g/香菇(干)10g | 1480 | 袋装尚选妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿120g*1480=177.6kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜10g*1480=14.8kg | |||||
| 箱装成美火山石烤肠(14kg,约200根) | 香肠10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排120g*1480=177.6kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*1480=7.4kg | |||||
| 猪大排(斤) | 猪大排120g*1480=177.6kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红10g*1480=14.8kg | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*1480=14.8kg | |||||
| 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1480=44.4kg | |||||
| 淡虾皮(普通)(斤) | 虾皮0.5g*1480=0.74kg | |||||
| 紫菜(普通)(斤) | 紫菜(干)1g*1480=1.48kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1480=14.8kg | |||||
| 小香菇干(普通)(斤) | 香菇(干)10g*1480=14.8kg | |||||
| 豇豆肉丝 | 豇豆90g/猪肉(瘦)30g | 1480 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆90g*1480=133.2kg | ||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1480=44.4kg | |||||
| 酱烧大排 | 猪大排120g | 1480 | 猪大排(斤) | 猪大排120g*1480=177.6kg | ||
| 萝卜炖羊肉 | 羊肉(肥瘦)100g/白萝卜20g | 1480 | 去骨生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)100g*1480=148kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*1480=29.6kg | |||||
| 水煮肉柳 | 千张10g/猪肉(肥瘦)90g/黄豆芽20g | 1480 | 千张丝(斤) | 千张10g*1480=14.8kg | ||
| 箱装阿美姐黑椒肉柳(1kg*10) | 猪肉(肥瘦)90g*1480=133.2kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*1480=29.6kg | |||||
| 葱油小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)115g/小葱5g | 1480 | 2-3两净小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)115g*1480=170.2kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱5g*1480=7.4kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排100g | 1480 | 猪排骨(斤) | 猪小排100g*1480=148kg | ||
| 豆花鸡蛋羹 | 鸡蛋(均值)90g | 1480 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)90g*1480=133.2kg | ||
| 玉米烧肉片 | 猪肉(瘦)30g/玉米(鲜)90g | 1480 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1480=44.4kg | ||
| 鲜玉米棒(斤) | 玉米(鲜)90g*1480=133.2kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)120g | 1480 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1480=177.6kg | ||
| 干锅花菜 | 白花菜100g/洋葱20g | 1480 | 散花菜(斤) | 白花菜100g*1480=148kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1480=29.6kg | |||||
| 葱油海带丝 | 海带(浸)120g | 1480 | 水发海带丝(斤) | 海带(浸)120g*1480=177.6kg | ||
| 冰糖绿豆汤 | 冰糖1g/绿豆1g | 1480 | 单晶冰糖(斤) | 冰糖1g*1480=1.48kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆1g*1480=1.48kg | |||||
| 鸡全腿套餐 | 鸡腿120g/小白菜30g/豆腐皮20g/香肠10g/咸鸭蛋10g | 1480 | 袋装尚选妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿120g*1480=177.6kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*1480=44.4kg | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮20g*1480=29.6kg | |||||
| 袋装蛮香阁热狗香肠(1.8kg) | 香肠10g*1480=14.8kg | |||||
| 带泥咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋10g*1480=14.8kg | |||||
| 晚餐 | 米饭 | 籼米(优标)150g | 1480 | 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)150g*1480=222kg | |
| 汤面 | 面条(均值)120g | 1480 | 熟面(斤) | 面条(均值)120g*1480=177.6kg | ||
| 煮粉干 | 籼米粉(干,细)150g | 1480 | 粗粉干(斤) | 籼米粉(干,细)150g*1480=222kg | ||
| 煮米面 | 面条(均值)250g | 1480 | 米面(斤) | 面条(均值)250g*1480=370kg | ||
| 水饺 | 猪肉(肥瘦)60g/小白菜150g/小葱10g/饺子皮125g | 1480 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1480=88.8kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜150g*1480=222kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*1480=14.8kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*1480=185kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮1g/猪肉(肥瘦)1g | 1480 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮1g*1480=1.48kg | ||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1g*1480=1.48kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕120g | 1480 | 年糕(切片)(斤) | 年糕120g*1480=177.6kg | ||
| 烤肉拌饭 | 玉米(鲜)5g/籼米(优标)70g/香肠10g/腊肠5g/马铃薯10g/鸡排20g | 1480 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)5g*1480=7.4kg | ||
| 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)70g*1480=103.6kg | |||||
| 双汇午餐方腿香肠(350g)(只) | 香肠10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装东瓯腊肠(250g) | 腊肠5g*1480=7.4kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排20g*1480=29.6kg | |||||
| 面类配料 | 鸡蛋(均值)10g/香菇(干)10g/鸡腿120g/香菜10g/香肠10g/鸡排120g/小葱5g/猪大排120g/腌雪里红10g/豆腐皮10g/猪肉(腿)30g/虾皮0.5g/紫菜(干)1g | 1480 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1480=14.8kg | ||
| 小香菇干(普通)(斤) | 香菇(干)10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装尚选妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿120g*1480=177.6kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*1480=14.8kg | |||||
| 箱装成美火山石烤肠(14kg,约200根) | 香肠10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排120g*1480=177.6kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*1480=7.4kg | |||||
| 猪大排(斤) | 猪大排120g*1480=177.6kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红10g*1480=14.8kg | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*1480=14.8kg | |||||
| 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1480=44.4kg | |||||
| 淡虾皮(普通)(斤) | 虾皮0.5g*1480=0.74kg | |||||
| 紫菜(普通)(斤) | 紫菜(干)1g*1480=1.48kg | |||||
| 五香红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 1480 | 猪夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1480=177.6kg | ||
| 奥尔良翅根 | 鸡翅120g | 1480 | 箱装博大鸡翅根(1kg*10,每袋约15个) | 鸡翅120g*1480=177.6kg | ||
| 三鲜鱼果 | 火腿肠40g/鱼丸40g/鹌鹑蛋40g | 1480 | 袋装双汇王中王火腿肠(60g*10支) | 火腿肠40g*1480=59.2kg | ||
| 袋装海鲜爆汁香辣鱼果(2.5kg) | 鱼丸40g*1480=59.2kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*1480=59.2kg | |||||
| 小炒肉片 | 洋葱10g/辣椒(红,尖,干)10g/彩椒10g/猪肉(瘦)90g | 1480 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*1480=14.8kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*1480=14.8kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1480=14.8kg | |||||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)90g*1480=133.2kg | |||||
| 孜然鱼豆腐 | 鱼豆腐120g | 1480 | 鱼豆腐(斤) | 鱼豆腐120g*1480=177.6kg | ||
| 鸡腿菇炒肉片 | 牛肉(肥瘦)30g/蘑菇(鲜蘑)80g | 1480 | 袋装祥泰丰牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)30g*1480=44.4kg | ||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)80g*1480=118.4kg | |||||
| 冬瓜肉片 | 冬瓜80g/猪肉(腿)40g | 1480 | 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*1480=118.4kg | ||
| 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1480=59.2kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 1480 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1480=177.6kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄90g | 1480 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1480=44.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*1480=133.2kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯110g/胡萝卜(红)10g | 1480 | 大土豆(斤) | 马铃薯110g*1480=162.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1480=14.8kg | |||||
| 平菇肉丝汤 | 猪肉(腿)10g/平菇20g | 1480 | 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1480=14.8kg | ||
| 秀珍菇(斤) | 平菇20g*1480=29.6kg | |||||
| 晚点 | 蛋炒饭 | 玉米粒(黄、干)10g/鸡蛋(均值)40g | 50 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)10g*50=0.5kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*50=2kg | |||||
| 炒面 | 面条(均值)350g | 50 | 熟面(斤) | 面条(均值)350g*50=17.5kg | ||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)200g | 50 | 细粉干(斤) | 籼米粉(干,细)200g*50=10kg | ||
| 茶叶蛋-163 | 鸡蛋(均值)50g | 50 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 50 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(200ml*24) | 牛乳(均值)200g*50=10kg | ||
| 香草冰淇淋牛奶 | 酸奶(均值)200g | 50 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶香草冰淇淋味(200ml*24) | 酸奶(均值)200g*50=10kg | ||
| 巧克力牛奶 | 酸奶(均值)200g | 50 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶巧克力味(200ml*24) | 酸奶(均值)200g*50=10kg | ||
| 草莓牛奶 | 牛乳(均值)200g | 50 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶草莓味(200ml*24) | 牛乳(均值)200g*50=10kg | ||
| 荔枝牛奶 | 酸奶(均值)200g | 50 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶荔枝味(200ml*24) | 酸奶(均值)200g*50=10kg | ||
| 水蜜桃牛奶 | 酸奶(均值)200g | 50 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶水蜜桃味(200ml*24) | 酸奶(均值)200g*50=10kg | ||
| 手抓饼 | 鸡排20g/火腿肠60g/生菜(叶用莴苣)20g/烙饼(标准粉)10g | 50 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排20g*50=1kg | ||
| 袋装双汇王中王火腿肠(60g*10支) | 火腿肠60g*50=3kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*50=1kg | |||||
| 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)10g*50=0.5kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶200g | 50 | 袋装玖月黄清纯豆奶(200ml) | 豆奶200g*50=10kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)120g | 50 | 红富士苹果(70)(斤) | 苹果(均值)120g*50=6kg | ||
| 香蕉 | 香蕉120g | 50 | 普通香蕉(斤) | 香蕉120g*50=6kg | ||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)120g | 50 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)120g*50=6kg | ||
| 油桃 | 桃(均值)120g | 50 | 油桃(斤) | 桃(均值)120g*50=6kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)120g | 50 | 精品沃柑(斤) | 柑桔(均值)120g*50=6kg | ||
| 小番茄 | 樱桃番茄120g | 50 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄120g*50=6kg | ||
| 火龙果 | 火龙果120g | 50 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果120g*50=6kg | ||
| 人生果 | 人参果120g | 50 | 人参果(斤) | 人参果120g*50=6kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓120g | 50 | 盒装蓝莓(125g,果径20mm) | 蓝莓120g*50=6kg | ||
[菜谱]青田县温溪高中(2026-08-11至2026-08-11)
发布时间: 2026-08-10 13:26:35



