| 青田县温溪高中(2026-08-13至2026-08-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-13 星期四 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(腿)40g/小麦粉(标准粉)50g | 1480 | 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1480=59.2kg |
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*1480=74kg | |||||
| 菜包 | 甘蓝50g/小麦粉(标准粉)50g/猪肉(腿)25g | 1480 | 牛心包(斤) | 甘蓝50g*1480=74kg | ||
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*1480=74kg | |||||
| 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*1480=37kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点50g | 1480 | 箱装安井红糖发糕(400g*16) | 混糖糕点50g*1480=74kg | ||
| 核桃包 | 包子36g | 1480 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*1480=53.28kg | ||
| 小笼包 | 猪肉(腿)10g/小麦粉(标准粉)10g | 1480 | 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1480=14.8kg | ||
| 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*1480=14.8kg | |||||
| 炒面 | 面条(均值)350g | 1480 | 熟面(斤) | 面条(均值)350g*1480=518kg | ||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)200g | 1480 | 细粉干(斤) | 籼米粉(干,细)200g*1480=296kg | ||
| 蛋炒饭 | 玉米粒(黄、干)10g/鸡蛋(均值)40g | 1480 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)10g*1480=14.8kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1480=59.2kg | |||||
| 炒黄粿 | 年糕100g | 1480 | 黄粿(斤) | 年糕100g*1480=148kg | ||
| 烧麦 | 烧麦150g | 1480 | 袋装蒸芝园烧麦(1.1kg,每袋15粒) | 烧麦150g*1480=222kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1480 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1480=74kg | ||
| 自制豆浆 | 黄豆5g | 1480 | 黄豆(斤) | 黄豆5g*1480=7.4kg | ||
| 奶黄包 | 包子30g | 1480 | 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*1480=44.4kg | ||
| 煮玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 1480 | 鲜玉米棒(斤) | 玉米(鲜)150g*1480=222kg | ||
| 香肠炒蛋 | 香肠40g/鸡蛋(均值)60g | 1480 | 双汇午餐方腿香肠(350g)(只) | 香肠40g*1480=59.2kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1480=88.8kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕120g | 1480 | 年糕(切片)(斤) | 年糕120g*1480=177.6kg | ||
| 炒米面 | 面条(均值)120g | 1480 | 米面(斤) | 面条(均值)120g*1480=177.6kg | ||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)50g | 1480 | 五得利特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*1480=74kg | ||
| 豆沙包 | 包子120g | 1480 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子120g*1480=177.6kg | ||
| 肉粽 | 粽子130g | 1480 | 梅干菜肉粽(大)(个) | 粽子130g*1480=192.4kg | ||
| 水饺 | 饺子皮125g/猪肉(肥瘦)60g/小白菜150g/小葱10g | 1480 | 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*1480=185kg | ||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1480=88.8kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜150g*1480=222kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*1480=14.8kg | |||||
| 兔包 | 包子30g | 1480 | 袋装安井玉兔包(360g,12个) | 包子30g*1480=44.4kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮1g/猪肉(肥瘦)1g | 1480 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮1g*1480=1.48kg | ||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1g*1480=1.48kg | |||||
| 红薯 | 甘薯(红心)120g | 1480 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*1480=177.6kg | ||
| 榨菜丝 | 榨菜40g | 1480 | 榨菜球(斤) | 榨菜40g*1480=59.2kg | ||
| 炒咸菜 | 腌雪里红30g | 1480 | 咸菜(斤) | 腌雪里红30g*1480=44.4kg | ||
| 煮粉干 | 籼米粉(干,细)150g | 1480 | 粗粉干(斤) | 籼米粉(干,细)150g*1480=222kg | ||
| 煮米面 | 面条(均值)250g | 1480 | 米面(斤) | 面条(均值)250g*1480=370kg | ||
| 汤面 | 面条(均值)120g | 1480 | 熟面(斤) | 面条(均值)120g*1480=177.6kg | ||
| 油条 | 油条10g | 1480 | 箱装外婆大人鸡蛋大油条(800g*10,100根) | 油条10g*1480=14.8kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)10g | 1480 | 箱装初心大芝麻球(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)10g*1480=14.8kg | ||
| 面类配料 | 虾皮0.5g/紫菜(干)1g/鸡蛋(均值)10g/香菇(干)10g/鸡腿120g/香菜10g/香肠10g/鸡排120g/小葱5g/猪大排120g/腌雪里红10g/豆腐皮10g/猪肉(腿)30g | 1480 | 淡虾皮(普通)(斤) | 虾皮0.5g*1480=0.74kg | ||
| 紫菜(普通)(斤) | 紫菜(干)1g*1480=1.48kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1480=14.8kg | |||||
| 小香菇干(普通)(斤) | 香菇(干)10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装尚选妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿120g*1480=177.6kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*1480=14.8kg | |||||
| 箱装成美火山石烤肠(14kg,约200根) | 香肠10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排120g*1480=177.6kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*1480=7.4kg | |||||
| 猪大排(斤) | 猪大排120g*1480=177.6kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红10g*1480=14.8kg | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*1480=14.8kg | |||||
| 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1480=44.4kg | |||||
| 炒锦粉面 | 粉丝120g | 1480 | 红薯粉丝(斤) | 粉丝120g*1480=177.6kg | ||
| 皮蛋瘦肉粥——状元及第粥 | 猪肉(腿)15g/籼米(优标)20g/松花蛋(鸭蛋)10g | 1480 | 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1480=22.2kg | ||
| 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)20g*1480=29.6kg | |||||
| 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)10g*1480=14.8kg | |||||
| 午餐 | 米饭 | 籼米(优标)150g | 1480 | 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)150g*1480=222kg | |
| 汤面 | 面条(均值)120g | 1480 | 熟面(斤) | 面条(均值)120g*1480=177.6kg | ||
| 煮粉干 | 籼米粉(干,细)150g | 1480 | 粗粉干(斤) | 籼米粉(干,细)150g*1480=222kg | ||
| 煮米面 | 面条(均值)250g | 1480 | 米面(斤) | 面条(均值)250g*1480=370kg | ||
| 水饺 | 饺子皮125g/猪肉(肥瘦)60g/小白菜150g/小葱10g | 1480 | 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*1480=185kg | ||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1480=88.8kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜150g*1480=222kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*1480=14.8kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮1g/猪肉(肥瘦)1g | 1480 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮1g*1480=1.48kg | ||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1g*1480=1.48kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕120g | 1480 | 年糕(切片)(斤) | 年糕120g*1480=177.6kg | ||
| 烤肉拌饭 | 玉米(鲜)5g/籼米(优标)70g/鸡排20g/香肠10g/腊肠5g/马铃薯10g | 1480 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)5g*1480=7.4kg | ||
| 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)70g*1480=103.6kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排20g*1480=29.6kg | |||||
| 双汇午餐方腿香肠(350g)(只) | 香肠10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装东瓯腊肠(250g) | 腊肠5g*1480=7.4kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯10g*1480=14.8kg | |||||
| 面类配料 | 猪大排120g/腌雪里红10g/豆腐皮10g/猪肉(腿)30g/虾皮0.5g/紫菜(干)1g/鸡蛋(均值)10g/香菇(干)10g/鸡腿120g/香菜10g/香肠10g/鸡排120g/小葱5g | 1480 | 猪大排(斤) | 猪大排120g*1480=177.6kg | ||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红10g*1480=14.8kg | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*1480=14.8kg | |||||
| 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1480=44.4kg | |||||
| 淡虾皮(普通)(斤) | 虾皮0.5g*1480=0.74kg | |||||
| 紫菜(普通)(斤) | 紫菜(干)1g*1480=1.48kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1480=14.8kg | |||||
| 小香菇干(普通)(斤) | 香菇(干)10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装尚选妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿120g*1480=177.6kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*1480=14.8kg | |||||
| 箱装成美火山石烤肠(14kg,约200根) | 香肠10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排120g*1480=177.6kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*1480=7.4kg | |||||
| 土豆鸡块 | 鸡翅100g/马铃薯20g | 1480 | 箱装博大鸡翅根(1kg*10,每袋约15个) | 鸡翅100g*1480=148kg | ||
| 大土豆(斤) | 马铃薯20g*1480=29.6kg | |||||
| 香脆鸡米粒 | 鸡米花120g | 1480 | 袋装学子膳黄金鸡米粒(2.5kg,300颗每包) | 鸡米花120g*1480=177.6kg | ||
| 黄豆炖猪脚 | 黄豆20g/猪蹄100g | 1480 | 黄豆(斤) | 黄豆20g*1480=29.6kg | ||
| 冰冻猪脚(斤) | 猪蹄100g*1480=148kg | |||||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼120g | 1480 | 2-3两净鲳鱼(斤) | 鲳鱼120g*1480=177.6kg | ||
| 回锅肉片 | 肉制品(通用)100g | 1480 | 箱装祥泰丰蚝油肉片(1kg*10) | 肉制品(通用)100g*1480=148kg | ||
| 茭白双椒片片肠 | 香肠30g/茭白90g | 1480 | 海顺片片肠(斤) | 香肠30g*1480=44.4kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白90g*1480=133.2kg | |||||
| 韭菜香干肉丝 | 豆腐干(均值)60g/猪肉(瘦)30g/韭菜30g | 1480 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)60g*1480=88.8kg | ||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1480=44.4kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*1480=44.4kg | |||||
| 海带结烧肉片 | 猪肉(瘦)30g/海带(干)90g | 1480 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1480=44.4kg | ||
| 盐渍海带结(斤) | 海带(干)90g*1480=133.2kg | |||||
| 番茄土豆块 | 马铃薯100g/番茄20g | 1480 | 大土豆(斤) | 马铃薯100g*1480=148kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1480=29.6kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜100g/洋葱20g | 1480 | 散花菜(斤) | 白花菜100g*1480=148kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1480=29.6kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)120g | 1480 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1480=177.6kg | ||
| 冰糖绿豆汤 | 冰糖1g/绿豆1g | 1480 | 单晶冰糖(斤) | 冰糖1g*1480=1.48kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆1g*1480=1.48kg | |||||
| 鸡全腿套餐 | 小白菜30g/豆腐皮20g/香肠10g/咸鸭蛋10g/鸡腿120g | 1480 | 小青菜(斤) | 小白菜30g*1480=44.4kg | ||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮20g*1480=29.6kg | |||||
| 袋装蛮香阁热狗香肠(1.8kg) | 香肠10g*1480=14.8kg | |||||
| 带泥咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装尚选妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿120g*1480=177.6kg | |||||
| 晚餐 | 米饭 | 籼米(优标)150g | 1480 | 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)150g*1480=222kg | |
| 汤面 | 面条(均值)120g | 1480 | 熟面(斤) | 面条(均值)120g*1480=177.6kg | ||
| 煮粉干 | 籼米粉(干,细)150g | 1480 | 粗粉干(斤) | 籼米粉(干,细)150g*1480=222kg | ||
| 煮米面 | 面条(均值)250g | 1480 | 米面(斤) | 面条(均值)250g*1480=370kg | ||
| 水饺 | 饺子皮125g/猪肉(肥瘦)60g/小白菜150g/小葱10g | 1480 | 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*1480=185kg | ||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1480=88.8kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜150g*1480=222kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*1480=14.8kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮1g/猪肉(肥瘦)1g | 1480 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮1g*1480=1.48kg | ||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1g*1480=1.48kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕120g | 1480 | 年糕(切片)(斤) | 年糕120g*1480=177.6kg | ||
| 烤肉拌饭 | 玉米(鲜)5g/籼米(优标)70g/鸡排20g/香肠10g/腊肠5g/马铃薯10g | 1480 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)5g*1480=7.4kg | ||
| 袋装众缘正宗盘锦蟹田米(25kg) | 籼米(优标)70g*1480=103.6kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排20g*1480=29.6kg | |||||
| 双汇午餐方腿香肠(350g)(只) | 香肠10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装东瓯腊肠(250g) | 腊肠5g*1480=7.4kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯10g*1480=14.8kg | |||||
| 面类配料 | 小葱5g/猪大排120g/腌雪里红10g/豆腐皮10g/猪肉(腿)30g/虾皮0.5g/紫菜(干)1g/鸡蛋(均值)10g/香菇(干)10g/鸡腿120g/香菜10g/香肠10g/鸡排120g | 1480 | 小葱(斤) | 小葱5g*1480=7.4kg | ||
| 猪大排(斤) | 猪大排120g*1480=177.6kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红10g*1480=14.8kg | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*1480=14.8kg | |||||
| 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1480=44.4kg | |||||
| 淡虾皮(普通)(斤) | 虾皮0.5g*1480=0.74kg | |||||
| 紫菜(普通)(斤) | 紫菜(干)1g*1480=1.48kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1480=14.8kg | |||||
| 小香菇干(普通)(斤) | 香菇(干)10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装尚选妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿120g*1480=177.6kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*1480=14.8kg | |||||
| 箱装成美火山石烤肠(14kg,约200根) | 香肠10g*1480=14.8kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排120g*1480=177.6kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排100g | 1480 | 猪排骨(斤) | 猪小排100g*1480=148kg | ||
| 脆皮鸡中翅 | 鸡翅120g | 1480 | 箱装博大鸡翅中(1kg*10,约170个) | 鸡翅120g*1480=177.6kg | ||
| 香菇红烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/香菇(干)20g | 1480 | 猪夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1480=148kg | ||
| 小香菇干(普通)(斤) | 香菇(干)20g*1480=29.6kg | |||||
| 片片肠 | 香肠120g | 1480 | 海顺片片肠(斤) | 香肠120g*1480=177.6kg | ||
| 八棱瓜肉沫油豆腐 | 猪肉(腿)30g/丝瓜40g/油豆腐50g | 1480 | 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1480=44.4kg | ||
| 青丝瓜(斤) | 丝瓜40g*1480=59.2kg | |||||
| 油豆腐(斤) | 油豆腐50g*1480=74kg | |||||
| 葱油肉沫芋艿 | 猪肉(腿)30g/芋头90g | 1480 | 猪腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1480=44.4kg | ||
| 毛芋艿(斤) | 芋头90g*1480=133.2kg | |||||
| 莴笋炒肉片 | 猪肉(瘦)30g/莴笋70g/胡萝卜(红)20g | 1480 | 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1480=44.4kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋70g*1480=103.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1480=29.6kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄90g | 1480 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1480=44.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*1480=133.2kg | |||||
| 蒜泥西蓝花 | 西兰花120g | 1480 | 西兰花(斤) | 西兰花120g*1480=177.6kg | ||
| 油淋香菇菜 | 小白菜120g | 1480 | 小青菜(斤) | 小白菜120g*1480=177.6kg | ||
| 裙带肉丝汤 | 裙带菜10g/猪肉(瘦)10g | 1480 | 袋装卡依香干裙带菜(100g) | 裙带菜10g*1480=14.8kg | ||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*1480=14.8kg | |||||
| 晚点 | 蛋炒饭 | 玉米粒(黄、干)10g/鸡蛋(均值)40g | 50 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)10g*50=0.5kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*50=2kg | |||||
| 炒面 | 面条(均值)350g | 50 | 熟面(斤) | 面条(均值)350g*50=17.5kg | ||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)200g | 50 | 细粉干(斤) | 籼米粉(干,细)200g*50=10kg | ||
| 茶叶蛋-163 | 鸡蛋(均值)50g | 50 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 50 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(200ml*24) | 牛乳(均值)200g*50=10kg | ||
| 香草冰淇淋牛奶 | 酸奶(均值)200g | 50 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶香草冰淇淋味(200ml*24) | 酸奶(均值)200g*50=10kg | ||
| 巧克力牛奶 | 酸奶(均值)200g | 50 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶巧克力味(200ml*24) | 酸奶(均值)200g*50=10kg | ||
| 草莓牛奶 | 牛乳(均值)200g | 50 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶草莓味(200ml*24) | 牛乳(均值)200g*50=10kg | ||
| 荔枝牛奶 | 酸奶(均值)200g | 50 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶荔枝味(200ml*24) | 酸奶(均值)200g*50=10kg | ||
| 水蜜桃牛奶 | 酸奶(均值)200g | 50 | 箱装伊利QQ星学生饮用奶水蜜桃味(200ml*24) | 酸奶(均值)200g*50=10kg | ||
| 手抓饼 | 鸡排20g/火腿肠60g/生菜(叶用莴苣)20g/烙饼(标准粉)10g | 50 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排20g*50=1kg | ||
| 袋装双汇王中王火腿肠(60g*10支) | 火腿肠60g*50=3kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*50=1kg | |||||
| 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)10g*50=0.5kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶200g | 50 | 袋装玖月黄清纯豆奶(200ml) | 豆奶200g*50=10kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)120g | 50 | 红富士苹果(70)(斤) | 苹果(均值)120g*50=6kg | ||
| 香蕉 | 香蕉120g | 50 | 普通香蕉(斤) | 香蕉120g*50=6kg | ||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)120g | 50 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)120g*50=6kg | ||
| 油桃 | 桃(均值)120g | 50 | 油桃(斤) | 桃(均值)120g*50=6kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)120g | 50 | 精品沃柑(斤) | 柑桔(均值)120g*50=6kg | ||
| 小番茄 | 樱桃番茄120g | 50 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄120g*50=6kg | ||
| 火龙果 | 火龙果120g | 50 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果120g*50=6kg | ||
| 人生果 | 人参果120g | 50 | 人参果(斤) | 人参果120g*50=6kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓120g | 50 | 盒装蓝莓(125g,果径20mm) | 蓝莓120g*50=6kg | ||
[菜谱]青田县温溪高中(2026-08-13至2026-08-13)
发布时间: 2026-08-12 15:07:40



