| 油竹实验小学食堂(2026-10-15至2026-10-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-15 星期四 | 午餐 | 面条套餐 | 猪肉(腿)15g/猪小排50g/猪肚50g/辣椒酱10g/面条(均值)10g/小白菜30g/洋葱10g/香菜1g/对虾20g/面条(标准粉,切面)150g/牛排50g/小葱1g/鸡蛋(均值)5g/猪肉(瘦)30g/猪大排20g/墨鱼(干)10g/对虾50g/羊肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)5g | 1950 | 猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)15g*1950=29.25kg |
| 猪排骨(斤) | 猪小排50g*1950=97.5kg | |||||
| 猪肚(斤) | 猪肚50g*1950=97.5kg | |||||
| 箱装老干妈风味豆豉辣椒酱(280g*24) | 辣椒酱10g*1950=19.5kg | |||||
| 熟面(斤) | 面条(均值)10g*1950=19.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*1950=58.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1950=19.5kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1950=1.95kg | |||||
| 活对虾(40只左右)(斤) | 对虾20g*1950=39kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(标准粉,切面)150g*1950=292.5kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排50g*1950=97.5kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1950=1.95kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1950=9.75kg | |||||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1950=58.5kg | |||||
| 猪大排(斤) | 猪大排20g*1950=39kg | |||||
| 墨鱼干(斤) | 墨鱼(干)10g*1950=19.5kg | |||||
| 活对虾(40只左右)(斤) | 对虾50g*1950=97.5kg | |||||
| 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)50g*1950=97.5kg | |||||
| 猪肥膘(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1950=9.75kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡翅100g | 1950 | 箱装德汇鸡翅根(1kg*10,每包约15个) | 鸡翅100g*1950=195kg | ||
| 海带炒肉 | 猪肉(肥瘦)20g/海带(干)100g/海带10g | 1950 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1950=39kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)100g*1950=195kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带10g*1950=19.5kg | |||||
| 椒盐土豆 | 马铃薯100g | 1950 | 大土豆(斤) | 马铃薯100g*1950=195kg | ||
| 牛肉萝卜丝 | 鸡蛋(均值)2g/牛肉(里脊)80g/白萝卜20g | 1950 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2g*1950=3.9kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)80g*1950=156kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*1950=39kg | |||||
| 香菇炒肉 | 香菇(干)10g/香菇70g/猪肉(瘦)30g | 1950 | 精选花香菇(斤) | 香菇(干)10g*1950=19.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇70g*1950=136.5kg | |||||
| 猪精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1950=58.5kg | |||||
| 茄子豆角 | 茄子(均值)60g/豇豆40g | 1950 | 本地茄子(斤) | 茄子(均值)60g*1950=117kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*1950=78kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/番茄90g | 1950 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1950=39kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*1950=175.5kg | |||||
| 西梅 | 西梅100g | 1950 | 西梅(斤) | 西梅100g*1950=195kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)150g | 1950 | 金色松花大米(斤) | 稻米(均值)150g*1950=292.5kg | ||
[菜谱]油竹实验小学食堂(2026-10-15至2026-10-15)
发布时间: 2026-10-10 23:27:53



