季宅乡学校师生(2025-04-07至2025-04-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-04-07 星期一 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅30g | 151 | 鸡翅30g*151=4.53kg |
梅干菜扣肉 | 猪油(炼)40g/梅干菜30g | 151 | 猪油(炼)40g*151=6.04kg | ||
梅干菜30g*151=4.53kg | |||||
油豆腐炒芥菜 | 油豆腐30g/芥菜80g | 151 | 油豆腐30g*151=4.53kg | ||
芥菜80g*151=12.08kg | |||||
黄瓜火腿肠玉米粒炒丁 | 玉米粒(黄、干)30g/火腿肠30g/黄瓜30g | 151 | 玉米粒(黄、干)30g*151=4.53kg | ||
火腿肠30g*151=4.53kg | |||||
黄瓜30g*151=4.53kg | |||||
清炒花菜 | 胡萝卜(红)10g/白花菜50g | 151 | 胡萝卜(红)10g*151=1.51kg | ||
白花菜50g*151=7.55kg | |||||
酸辣土豆丝 | 马铃薯50g/胡萝卜(红)10g | 151 | 马铃薯50g*151=7.55kg | ||
胡萝卜(红)10g*151=1.51kg | |||||
番茄蛋汤 | 番茄20g/鸡蛋(均值)20g | 151 | 番茄20g*151=3.02kg | ||
鸡蛋(均值)20g*151=3.02kg | |||||
沃柑 | 柑桔(均值)150g | 151 | 柑桔(均值)150g*151=22.65kg | ||
晚餐 | 红烧鸡爪 | 鸡爪90g | 64 | 鸡爪90g*64=5.76kg | |
百叶炒肉 | 猪肉(瘦)50g | 64 | 猪肉(瘦)50g*64=3.2kg | ||
芹菜炒鱼豆腐 | 鱼豆腐30g/芹菜(白茎)100g | 64 | 鱼豆腐30g*64=1.92kg | ||
芹菜(白茎)100g*64=6.4kg | |||||
酸辣空心菜 | 蕹菜20g | 64 | 蕹菜20g*64=1.28kg | ||
香菇炒青菜 | 小白菜30g/香菇100g | 64 | 小白菜30g*64=1.92kg | ||
香菇100g*64=6.4kg | |||||
鱼豆腐炒芥菜 | 芥菜30g/鱼豆腐30g | 64 | 芥菜30g*64=1.92kg | ||
鱼豆腐30g*64=1.92kg | |||||
绿豆汤 | 绿豆30g/枣(干)5g | 64 | 绿豆30g*64=1.92kg | ||
枣(干)5g*64=0.32kg | |||||
2025-04-08 星期二 | 午餐 | 萝卜烧牛排 | 牛肉(腑肋)90g/白萝卜50g | 151 | 牛肉(腑肋)90g*151=13.59kg |
白萝卜50g*151=7.55kg | |||||
红烧肉 | 猪肉(肥瘦)70g | 151 | 猪肉(肥瘦)70g*151=10.57kg | ||
清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)50g | 151 | 生菜(叶用莴苣)50g*151=7.55kg | ||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/番茄50g | 151 | 鸡蛋(均值)20g*151=3.02kg | ||
番茄50g*151=7.55kg | |||||
家常豆腐 | 豆腐(均值)150g | 151 | 豆腐(均值)150g*151=22.65kg | ||
鱼豆腐炒包心菜 | 鱼豆腐50g/甘蓝100g | 151 | 鱼豆腐50g*151=7.55kg | ||
甘蓝100g*151=15.1kg | |||||
海带汤 | 猪小排10g/海带30g | 151 | 猪小排10g*151=1.51kg | ||
海带30g*151=4.53kg | |||||
香梨 | 库尔勒梨150g | 151 | 库尔勒梨150g*151=22.65kg | ||
晚餐 | 毛芋排骨 | 猪小排30g/芋头100g | 64 | 猪小排30g*64=1.92kg | |
芋头100g*64=6.4kg | |||||
清蒸小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)150g | 64 | 黄鱼(小黄花鱼)150g*64=9.6kg | ||
炒年糕 | 鸡蛋(均值)20g/小白菜20g/年糕10g/猪肉(瘦)120g | 64 | 鸡蛋(均值)20g*64=1.28kg | ||
小白菜20g*64=1.28kg | |||||
年糕10g*64=0.64kg | |||||
猪肉(瘦)120g*64=7.68kg | |||||
清炒大白菜 | 大白菜(青白口)50g | 64 | 大白菜(青白口)50g*64=3.2kg | ||
冬瓜炒肉 | 猪肉(肥瘦)20g/冬瓜50g | 64 | 猪肉(肥瘦)20g*64=1.28kg | ||
冬瓜50g*64=3.2kg | |||||
清炒菜顶 | 大白菜(均值)90g | 64 | 大白菜(均值)90g*64=5.76kg | ||
榨菜肉丝汤 | 猪肉(瘦)10g/榨菜5g | 64 | 猪肉(瘦)10g*64=0.64kg | ||
榨菜5g*64=0.32kg | |||||
2025-04-09 星期三 | 午餐 | 红烧猪脚 | 猪蹄50g | 151 | 猪蹄50g*151=7.55kg |
炸鸡腿 | 鸡腿120g | 151 | 鸡腿120g*151=18.12kg | ||
清炒大白菜 | 大白菜(青白口)50g | 151 | 大白菜(青白口)50g*151=7.55kg | ||
炒包心菜 | 甘蓝50g | 151 | 甘蓝50g*151=7.55kg | ||
炒南瓜 | 南瓜50g | 151 | 南瓜50g*151=7.55kg | ||
清炒花菜 | 白花菜50g/胡萝卜(红)10g | 151 | 白花菜50g*151=7.55kg | ||
胡萝卜(红)10g*151=1.51kg | |||||
豆腐香菇鱼丸汤 | 香菇20g/豆腐(均值)50g | 151 | 香菇20g*151=3.02kg | ||
豆腐(均值)50g*151=7.55kg | |||||
香蕉 | 香蕉100g | 151 | 香蕉100g*151=15.1kg | ||
晚餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅30g | 64 | 鸡翅30g*64=1.92kg | |
笋衣炒肉 | 竹笋80g/猪肉(肥瘦)30g | 64 | 竹笋80g*64=5.12kg | ||
猪肉(肥瘦)30g*64=1.92kg | |||||
清炒花菜 | 胡萝卜(红)10g/白花菜50g | 64 | 胡萝卜(红)10g*64=0.64kg | ||
白花菜50g*64=3.2kg | |||||
酸辣土豆丝 | 马铃薯50g/胡萝卜(红)10g | 64 | 马铃薯50g*64=3.2kg | ||
胡萝卜(红)10g*64=0.64kg | |||||
香菇炒青菜 | 小白菜30g/香菇100g | 64 | 小白菜30g*64=1.92kg | ||
香菇100g*64=6.4kg | |||||
炒米面 | 面条(均值)130g/绿豆芽10g | 64 | 面条(均值)130g*64=8.32kg | ||
绿豆芽10g*64=0.64kg | |||||
紫菜汤 | 鸡蛋(均值)20g/紫菜(干)30g | 64 | 鸡蛋(均值)20g*64=1.28kg | ||
紫菜(干)30g*64=1.92kg | |||||
2025-04-10 星期四 | 午餐 | 青椒回锅肉 | 猪肉(肥瘦)60g/辣椒(青,尖)40g | 151 | 猪肉(肥瘦)60g*151=9.06kg |
辣椒(青,尖)40g*151=6.04kg | |||||
清蒸鸡 | 鸡(均值)50g/小葱5g | 151 | 鸡(均值)50g*151=7.55kg | ||
小葱5g*151=0.755kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/番茄50g | 151 | 鸡蛋(均值)20g*151=3.02kg | ||
番茄50g*151=7.55kg | |||||
红烧土豆块 | 马铃薯30g | 151 | 马铃薯30g*151=4.53kg | ||
清炒娃娃菜 | 娃娃菜150g | 151 | 娃娃菜150g*151=22.65kg | ||
芹菜炒鱼豆腐 | 鱼豆腐30g/芹菜(白茎)100g | 151 | 鱼豆腐30g*151=4.53kg | ||
芹菜(白茎)100g*151=15.1kg | |||||
绿豆汤 | 枣(干)5g/绿豆30g | 151 | 枣(干)5g*151=0.755kg | ||
绿豆30g*151=4.53kg | |||||
冬枣 | 冬枣50g | 151 | 冬枣50g*151=7.55kg | ||
晚餐 | 火腿肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/火腿肠30g | 64 | 鸡蛋(均值)40g*64=2.56kg | |
火腿肠30g*64=1.92kg | |||||
羊肉萝卜 | 白萝卜40g/羊肉(肥瘦)80g | 64 | 白萝卜40g*64=2.56kg | ||
羊肉(肥瘦)80g*64=5.12kg | |||||
清炒油冬菜 | 油菜50g | 64 | 油菜50g*64=3.2kg | ||
炒米面 | 绿豆芽10g/面条(均值)130g | 64 | 绿豆芽10g*64=0.64kg | ||
面条(均值)130g*64=8.32kg | |||||
清炒花菜 | 胡萝卜(红)10g/白花菜50g | 64 | 胡萝卜(红)10g*64=0.64kg | ||
白花菜50g*64=3.2kg | |||||
炒南瓜 | 南瓜50g | 64 | 南瓜50g*64=3.2kg | ||
番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/番茄20g | 64 | 鸡蛋(均值)20g*64=1.28kg | ||
番茄20g*64=1.28kg | |||||
2025-04-11 星期五 | 午餐 | 红烧虾 | 河虾100g | 151 | 河虾100g*151=15.1kg |
洋葱炒牛肉 | 牛肉(肥瘦)50g/洋葱90g | 151 | 牛肉(肥瘦)50g*151=7.55kg | ||
洋葱90g*151=13.59kg | |||||
清炒花菜 | 胡萝卜(红)10g/白花菜50g | 151 | 胡萝卜(红)10g*151=1.51kg | ||
白花菜50g*151=7.55kg | |||||
清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)50g | 151 | 生菜(叶用莴苣)50g*151=7.55kg | ||
红烧芋头 | 芋头50g | 151 | 芋头50g*151=7.55kg | ||
炒莴笋 | 莴笋50g | 151 | 莴笋50g*151=7.55kg | ||
排骨玉米汤 | 猪小排30g/玉米(鲜)30g | 151 | 猪小排30g*151=4.53kg | ||
玉米(鲜)30g*151=4.53kg | |||||
沃柑 | 柑桔(均值)150g | 151 | 柑桔(均值)150g*151=22.65kg |
[菜谱]季宅乡学校师生(2025-04-07至2025-04-11)
发布时间: 2025-04-11 14:50:35