阜山中学师生食堂(2024-09-23至2024-09-29)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2024-09-23 星期一 | 早餐 | 白粥 | 八宝粥20g | 24 | 八宝粥20g*24=0.48kg |
炒粉 | 籼米粉(干,细)50g | 24 | 籼米粉(干,细)50g*24=1.2kg | ||
午餐 | 绿豆牙 | 绿豆芽110g | 196 | 绿豆芽110g*196=21.56kg | |
大白菜 | 大白菜(均值)110g | 196 | 大白菜(均值)110g*196=21.56kg | ||
西红柿虾皮汤 | 番茄20g/虾皮5g | 196 | 番茄20g*196=3.92kg | ||
虾皮5g*196=0.98kg | |||||
炒三丝 | 芹菜(白茎)30g/豆腐干(均值)30g/胡萝卜(红)30g | 196 | 芹菜(白茎)30g*196=5.88kg | ||
豆腐干(均值)30g*196=5.88kg | |||||
胡萝卜(红)30g*196=5.88kg | |||||
丝瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/丝瓜50g | 196 | 鸡蛋(均值)50g*196=9.8kg | ||
丝瓜50g*196=9.8kg | |||||
红烧大排 | 猪大排100g | 196 | 猪大排100g*196=19.6kg | ||
小鸡腿 | 鸡腿130g | 196 | 鸡腿130g*196=25.48kg | ||
晚餐 | 梅干菜肉 | 猪肉(肥瘦)25g/梅干菜75g | 43 | 猪肉(肥瘦)25g*43=1.075kg | |
梅干菜75g*43=3.225kg | |||||
鸡翅尖 | 鸡翅80g | 43 | 鸡翅80g*43=3.44kg | ||
茄子 | 茄子(均值)110g | 43 | 茄子(均值)110g*43=4.73kg | ||
油冬菜 | 油菜心110g | 43 | 油菜心110g*43=4.73kg | ||
花菜 | 西兰花110g | 43 | 西兰花110g*43=4.73kg | ||
蒲瓜 | 冬瓜110g | 43 | 冬瓜110g*43=4.73kg | ||
冬瓜虾皮汤 | 虾皮10g/冬瓜10g | 43 | 虾皮10g*43=0.43kg | ||
冬瓜10g*43=0.43kg | |||||
2024-09-24 星期二 | 早餐 | 白粥 | 八宝粥20g | 24 | 八宝粥20g*24=0.48kg |
肉包子 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(瘦)50g | 24 | 小麦粉(标准粉)50g*24=1.2kg | ||
猪肉(瘦)50g*24=1.2kg | |||||
茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 24 | 鸡蛋(均值)50g*24=1.2kg | ||
午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)110g | 196 | 猪肉(肥瘦)110g*196=21.56kg | |
小鸡腿 | 鸡腿130g | 196 | 鸡腿130g*196=25.48kg | ||
包心菜 | 甘蓝110g | 196 | 甘蓝110g*196=21.56kg | ||
日本豆腐 | 豆腐(均值)80g | 196 | 豆腐(均值)80g*196=15.68kg | ||
酸辣土豆丝 | 马铃薯110g | 196 | 马铃薯110g*196=21.56kg | ||
榨菜肉丝汤 | 榨菜20g/猪肉(瘦)10g | 196 | 榨菜20g*196=3.92kg | ||
猪肉(瘦)10g*196=1.96kg | |||||
黄瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/黄瓜50g | 196 | 鸡蛋(均值)50g*196=9.8kg | ||
黄瓜50g*196=9.8kg | |||||
晚餐 | 酸菜鱼 | 鮸鱼50g/酸菜50g | 43 | 鮸鱼50g*43=2.15kg | |
酸菜50g*43=2.15kg | |||||
萝卜炒肉 | 猪肉(瘦)30g/白萝卜70g | 43 | 猪肉(瘦)30g*43=1.29kg | ||
白萝卜70g*43=3.01kg | |||||
莲藕 | 藕110g | 43 | 藕110g*43=4.73kg | ||
香菇菜 | 小白菜110g | 43 | 小白菜110g*43=4.73kg | ||
紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)20g/紫菜(干)10g | 43 | 鸡蛋(均值)20g*43=0.86kg | ||
紫菜(干)10g*43=0.43kg | |||||
莴笋炒木耳 | 木耳(干)10g/莴笋50g | 43 | 木耳(干)10g*43=0.43kg | ||
莴笋50g*43=2.15kg | |||||
酸菜炒毛豆 | 酸菜30g/毛豆70g | 43 | 酸菜30g*43=1.29kg | ||
毛豆70g*43=3.01kg | |||||
2024-09-25 星期三 | 早餐 | 肉粽 | 糯米(均值)60g | 24 | 糯米(均值)60g*24=1.44kg |
白粥 | 八宝粥20g | 24 | 八宝粥20g*24=0.48kg | ||
肉包子 | 猪肉(瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 24 | 猪肉(瘦)50g*24=1.2kg | ||
小麦粉(标准粉)50g*24=1.2kg | |||||
午餐 | 油冬菜 | 油菜心110g | 196 | 油菜心110g*196=21.56kg | |
老南瓜 | 南瓜110g | 196 | 南瓜110g*196=21.56kg | ||
炒冬瓜虾皮 | 虾皮10g/冬瓜100g | 196 | 虾皮10g*196=1.96kg | ||
冬瓜100g*196=19.6kg | |||||
榨菜肉丝汤 | 榨菜20g/猪肉(瘦)10g | 196 | 榨菜20g*196=3.92kg | ||
猪肉(瘦)10g*196=1.96kg | |||||
红烧豆腐 | 豆腐(均值)100g | 196 | 豆腐(均值)100g*196=19.6kg | ||
鸭子炒木耳 | 木耳(干)10g/鸭(均值)70g | 196 | 木耳(干)10g*196=1.96kg | ||
鸭(均值)70g*196=13.72kg | |||||
红烧肉 | 猪肉(肥瘦)110g | 196 | 猪肉(肥瘦)110g*196=21.56kg | ||
晚餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅80g | 43 | 鸡翅80g*43=3.44kg | |
排骨海带 | 海带50g/猪大排50g | 43 | 海带50g*43=2.15kg | ||
猪大排50g*43=2.15kg | |||||
胡萝卜炒肉 | 猪肉(瘦)10g/胡萝卜(红)80g | 43 | 猪肉(瘦)10g*43=0.43kg | ||
胡萝卜(红)80g*43=3.44kg | |||||
大白菜 | 大白菜(均值)110g | 43 | 大白菜(均值)110g*43=4.73kg | ||
花菜 | 西兰花110g | 43 | 西兰花110g*43=4.73kg | ||
芹菜香干炒肉丝 | 芹菜(白茎)60g/猪肉(瘦)20g/豆腐干(均值)30g | 43 | 芹菜(白茎)60g*43=2.58kg | ||
猪肉(瘦)20g*43=0.86kg | |||||
豆腐干(均值)30g*43=1.29kg | |||||
紫菜蛋花汤 | 紫菜(干)10g/鸡蛋(均值)20g | 43 | 紫菜(干)10g*43=0.43kg | ||
鸡蛋(均值)20g*43=0.86kg | |||||
2024-09-26 星期四 | 早餐 | 白粥 | 八宝粥20g | 24 | 八宝粥20g*24=0.48kg |
肉包子 | 猪肉(瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 24 | 猪肉(瘦)50g*24=1.2kg | ||
小麦粉(标准粉)50g*24=1.2kg | |||||
午餐 | 香菇菜 | 小白菜110g | 196 | 小白菜110g*196=21.56kg | |
老南瓜 | 南瓜110g | 196 | 南瓜110g*196=21.56kg | ||
香肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/香肠50g | 196 | 鸡蛋(均值)50g*196=9.8kg | ||
香肠50g*196=9.8kg | |||||
紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)20g/紫菜(干)10g | 196 | 鸡蛋(均值)20g*196=3.92kg | ||
紫菜(干)10g*196=1.96kg | |||||
白煮三层肉(蘸酱) | 猪肉(肥瘦)100g | 196 | 猪肉(肥瘦)100g*196=19.6kg | ||
炒三丝 | 芹菜(白茎)30g/豆腐干(均值)30g/胡萝卜(红)30g | 196 | 芹菜(白茎)30g*196=5.88kg | ||
豆腐干(均值)30g*196=5.88kg | |||||
胡萝卜(红)30g*196=5.88kg | |||||
大块红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 196 | 猪肉(肥瘦)150g*196=29.4kg | ||
晚餐 | 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/番茄20g | 43 | 鸡蛋(均值)20g*43=0.86kg | |
番茄20g*43=0.86kg | |||||
大白菜 | 大白菜(均值)110g | 43 | 大白菜(均值)110g*43=4.73kg | ||
娃娃菜油豆腐 | 油豆腐20g/娃娃菜80g | 43 | 油豆腐20g*43=0.86kg | ||
娃娃菜80g*43=3.44kg | |||||
萝卜 | 白萝卜110g | 43 | 白萝卜110g*43=4.73kg | ||
香菇 | 香菇50g | 43 | 香菇50g*43=2.15kg | ||
红烧鱼块 | 草鱼110g | 43 | 草鱼110g*43=4.73kg | ||
排骨烧土豆 | 猪小排50g/马铃薯50g | 43 | 猪小排50g*43=2.15kg | ||
马铃薯50g*43=2.15kg | |||||
2024-09-27 星期五 | 早餐 | 汤粉干 | 粉丝100g | 24 | 粉丝100g*24=2.4kg |
午餐 | 红烧土豆 | 马铃薯100g | 196 | 马铃薯100g*196=19.6kg | |
包心菜 | 甘蓝110g | 196 | 甘蓝110g*196=21.56kg | ||
西红柿炒鸡蛋 | 番茄60g/鸡蛋(均值)40g | 196 | 番茄60g*196=11.76kg | ||
鸡蛋(均值)40g*196=7.84kg | |||||
蒲瓜 | 冬瓜110g | 196 | 冬瓜110g*196=21.56kg | ||
冬瓜虾皮汤 | 虾皮10g/冬瓜10g | 196 | 虾皮10g*196=1.96kg | ||
冬瓜10g*196=1.96kg | |||||
炒鸡块 | 鸡(均值)50g | 196 | 鸡(均值)50g*196=9.8kg | ||
黄豆焖猪蹄 | 黄豆30g/猪蹄70g | 196 | 黄豆30g*196=5.88kg | ||
猪蹄70g*196=13.72kg |
[菜谱]阜山中学师生食堂(2024-09-23至2024-09-29)
发布时间: 2025-04-30 10:46:59