华侨实验高级中学-学生(2025-06-20至2025-06-20)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-20 星期五 | 早餐 | 豆浆 | 黄豆20g | 346 | 黄豆20g*346=6.92kg |
稀饭 | 稻米(均值)50g | 346 | 稻米(均值)50g*346=17.3kg | ||
肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)30g | 346 | 小麦粉(标准粉)50g*346=17.3kg | ||
猪肉(肥瘦)30g*346=10.38kg | |||||
午餐 | 排骨海带 | 海带70g/猪小排80g | 346 | 海带70g*346=24.22kg | |
猪小排80g*346=27.68kg | |||||
红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 346 | 猪肉(肥瘦)120g*346=41.52kg | ||
牛柳土豆 | 牛肉(肥瘦)80g/马铃薯100g | 346 | 牛肉(肥瘦)80g*346=27.68kg | ||
马铃薯100g*346=34.6kg | |||||
红烧排骨 | 猪小排150g | 346 | 猪小排150g*346=51.9kg | ||
花菜 | 白花菜150g | 346 | 白花菜150g*346=51.9kg | ||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄60g | 346 | 鸡蛋(均值)70g*346=24.22kg | ||
番茄60g*346=20.76kg | |||||
大白菜 | 大白菜(均值)150g | 346 | 大白菜(均值)150g*346=51.9kg | ||
长豆 | 豇豆(长)150g | 346 | 豇豆(长)150g*346=51.9kg | ||
鱼香肉丝 | 猪肉(里脊)50g/胡萝卜(红)30g/辣椒(青,尖)30g | 346 | 猪肉(里脊)50g*346=17.3kg | ||
胡萝卜(红)30g*346=10.38kg | |||||
辣椒(青,尖)30g*346=10.38kg | |||||
酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 346 | 马铃薯150g*346=51.9kg | ||
番茄蛋汤 | 番茄30g/鸡蛋(均值)10g | 346 | 番茄30g*346=10.38kg | ||
鸡蛋(均值)10g*346=3.46kg | |||||
晚餐 | 鸡腿 | 鸡腿140g | 352 | 鸡腿140g*352=49.28kg | |
花菜 | 白花菜150g | 352 | 白花菜150g*352=52.8kg | ||
豆腐干炒肉 | 豆腐干(均值)70g/猪肉(瘦)50g | 352 | 豆腐干(均值)70g*352=24.64kg | ||
猪肉(瘦)50g*352=17.6kg | |||||
红烧排骨 | 猪小排150g | 352 | 猪小排150g*352=52.8kg | ||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄60g | 352 | 鸡蛋(均值)70g*352=24.64kg | ||
番茄60g*352=21.12kg | |||||
红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 352 | 猪肉(肥瘦)120g*352=42.24kg | ||
清炒莴笋丝 | 莴笋80g | 352 | 莴笋80g*352=28.16kg | ||
番茄蛋汤 | 番茄30g/鸡蛋(均值)10g | 352 | 番茄30g*352=10.56kg | ||
鸡蛋(均值)10g*352=3.52kg |
[菜谱]华侨实验高级中学-学生(2025-06-20至2025-06-20)
发布时间: 2025-06-20 20:08:20